OTTAWA (SAF)
OTTAWA (SAF) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 SEPTEMBRE 2019-SAF-VAAL | Prix WWW.TABONLINE.CO.ZA MR 68 HANDICAP-3586-Plat - 1200m - Handicap - Course D - (Herbe) Corde à droite 9 PARTANTS - 1/4- 1 1/2- 1 1/4- 1/4- 2- 1 1/4- 5- 6- ENTRAINEUR : Grant Maroun
12 SEPTEMBRE 2019-SAF-TURFFONTEIN | Prix SAVE THE DATE GAUTENG SUMMER CUP 30 NOVEMBER FM 76 HANDICAP-5977-Plat - 1200m - Handicap - Course D - Femelles - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - TET- 1- 1- 1/2- 1/4- 1/4- 1/2- 1/4- ENTRAINEUR : Grant Maroun
05 SEPTEMBRE 2019-SAF-TURFFONTEIN | Prix ITSARUSH.CO.ZA WELCOMES YOU MR 68 HANDICAP-3586-Plat - 1000m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 8 PARTANTS - 1- ENC- 3- 2- 1- 1/2- 1/2- ENTRAINEUR : Grant Maroun
22 AOUT 2019-SAF-VAAL | Prix RACING ASSOCIATION FM 76 HANDICAP-6301-Plat - 1000m - Handicap - Course D - Femelles - (Herbe) Corde à droite 8 PARTANTS - 1 1/2- TET- 1/2- 4- 1/2- 1 1/4- 5- ENTRAINEUR : Grant Maroun
06 AOUT 2019-SAF-VAAL | Prix INTERBET.CO.ZA 0861 150 160 FM 76 HANDICAP-6301-Plat - 1200m - Handicap - Course D - Femelles - (Herbe) Corde à droite 9 PARTANTS - 3/4- ENC- 5- 2- 2- 3/4- 1/4- 5- ENTRAINEUR : Grant Maroun
28 JUILLET 2019-SAF-TURFFONTEIN | Prix FLAMINGO FESTIVAL 3 AUGUST MR 71 HANDICAP-5524-Plat - 1000m - Handicap - Course D - (Herbe) Corde à droite 10 PARTANTS - 1 1/2- 1/2- 1/2- 1/2- TET- 3/4- 2 1/4- 1/4- ENTRAINEUR : Grant Maroun
23 JUILLET 2019-SAF-VAAL | Prix FREE KIDS ENTERTAINMENT 3 AUGUST FM 74 HANDICAP-5900-Plat - 1000m - Handicap - Course E - Femelles - (Herbe) Corde à droite 12 PARTANTS - 3- 1/4- 1 3/4- 1/2- TET- 1/4- 1/4- 2 1/2- ENTRAINEUR : Grant Maroun
06 JUILLET 2019-SAF-TURFFONTEIN | Prix WSB PROUD SPONSOR OF COBRAS CRICKET MR 65 HANDICAP-4770-Plat - 1000m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 13 PARTANTS - 3/4- 1/4- 1 1/2- 1 1/4- 1 3/4- 1/2- ENC- 1 1/4- ENTRAINEUR : Grant Maroun
27 JUIN 2019-SAF-VAAL | Prix BETTING WORLD - 087 741 2777 MR 64 HANDICAP-3597-Plat - 1000m - Handicap - Course E - (Herbe) Corde à droite 13 PARTANTS - 1/4- 1- 1/2- 1/4- 1/2- 1- ENC- 1/2- ENTRAINEUR : Grant Maroun
09 JUIN 2019-SAF-TURFFONTEIN |
Prix NEXT TURFFONTEIN RACEMEETING SATURDAY 15 JUNE FM 66 HANDICAP-5275-Plat - 1000m - Handicap - Course E - Femelles - (Herbe) Corde à droite 16 PARTANTS - 1/4- 1 1/2- 3/4- 1/4- TET- 1/4- 3/4- 1/2- ENTRAINEUR : Grant Maroun
Page suivante |
J'ai déjà un compte.