ONE AMERICA (USA)
ONE AMERICA (USA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 FEVRIER 2024-USA-TAMPA BAY DOWNS | PRIX Claiming-17592-Plat - Claiming - 1100m. (PSF) 8 PARTANTS - 2 - 1 1/4 - 1 3/4 - 1 - 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : KELLY J. BREEN
02 FEVRIER 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-22222-Plat - 1200m - Masse Commune avec l'Hippodrome (Xpressbet) - Dirt - 1200m - Flat racing - FOR FOUR YEAR OLDS AND UPWARD WHICH HAVE NEVER WON TWO RACES. Weight, 123 lbs. Claiming Price $16,000, if for 6 PARTANTS - 3 1/4 - 2 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - 9 1/4 - ENTRAINEUR : KELLY J. BREEN
17 JANVIER 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-23853-Plat - Claiming - 1000m. (PSF) 6 PARTANTS - Enc - 3 1/4 - 3 1/4 - 2 3/4 - 4 1/2 - ENTRAINEUR : KELLY J. BREEN
29 OCTOBRE 2023-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-26415-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1300m. (PSF) 5 PARTANTS - 1 1/2 - 3 - 9 3/4 - 7 1/4 - ENTRAINEUR : KELLY J. BREEN
17 SEPTEMBRE 2023-USA-PIMLICO | PRIX Claiming-32710-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 8 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/4 - DH - 3 - 1/4 - 2 3/4 - ENTRAINEUR : KELLY J. BREEN
10 MARS 2023-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-26415-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1400m. (PSF) 7 PARTANTS - 3 1/4 - 3 1/4 - 3/4 - 3/4 - 2 1/4 - 20 - ENTRAINEUR : CLAUDIO A. GONZALEZ
22 FEVRIER 2023-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-34862-Plat - Claiming - 1600m. 9 PARTANTS - Enc - 2 3/4 - 1 3/4 - 2 1/4 - 2 3/4 - 2 - ENTRAINEUR : CLAUDIO A. GONZALEZ
12 JANVIER 2023-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-35514-Plat - Claiming - 1400m. (PSF) 6 PARTANTS - 2 - 6 - 2 1/2 - 1 1/2 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : CLAUDIO A. GONZALEZ
16 DECEMBRE 2022-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-36538-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 7 PARTANTS - 2 1/4 - 3/4 - 4 1/2 - 1 1/4 - 6 3/4 - 6 - ENTRAINEUR : CLAUDIO A. GONZALEZ
02 OCTOBRE 2022-USA-LAUREL PARK |
PRIX Claiming-43877-Plat - Claiming - 1200m. (PSF) 9 PARTANTS - 2 3/4 - 1 1/2 - 1 1/2 - DH - 3 - 1/2 - ENTRAINEUR : CLAUDIO A. GONZALEZ
Page suivante |
J'ai déjà un compte.