NOSHOWLIKEAJOESHOW (IRE)
NOSHOWLIKEAJOESHOW (IRE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 NOVEMBRE 2024-GER-DRESDEN | Prix Preis der Mitglieder des Dresdener ...-11500-Plat - 2000m - Handicap II - 3 ans et Plus - Herbe 12 PARTANTS - ENTRAINEUR : SCHNAKENBERG O.
10 NOVEMBRE 2024-GER-MUNICH RIEM | Prix Allianz feel secure Preis-15000-Plat - 2000m - Handicap III - 3 ans et Plus - Herbe 13 PARTANTS - 2 1/2 - ENC - 3 - 1/2 - CTT - 1/2 - 1 1/2 - 1/2 ENTRAINEUR : SCHNAKENBERG O.
02 NOVEMBRE 2024-GER-COLOGNE | Prix Preis vom Reiterverein Oranjehof-5150-Plat - 1850m - 3 ans et Plus Maiden - (Sable) 11 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - 1 1/4 - 4 1/2 - 14 - TETE - 12 - 3 1/2 ENTRAINEUR : SCHNAKENBERG O.
27 OCTOBRE 2024-GER-HANOVER | Prix Nastaria-Rennen-10250-Plat - 2000m - Handicap III - 3 ans et Plus 14 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/2 - CTT - ENC - 2 1/2 - 1 3/4 - 1 1/2 - 2 ENTRAINEUR : SCHNAKENBERG O.
22 SEPTEMBRE 2024-GER-COLOGNE | Prix Oertel & Prumm - Team unter Spannung! - ...-10250-Plat - 1600m - Handicap III - 3 ans et Plus 10 PARTANTS - Loin-ENC-Loin-Loin-ENC-TETE-1 1/4-2 1/2 ENTRAINEUR : SCHNAKENBERG O.
14 SEPTEMBRE 2024-GER-HOPPEGARTEN | Prix Preis der Sonepar Deutschland-11500-Plat - 1600m - Handicap II - 3 ans et Plus 9 PARTANTS - 2 1/4-2-2 1/4-1-1-ENC-2 1/4-6 ENTRAINEUR : SCHNAKENBERG O.
28 AOUT 2024-GER-BADEN-BADEN | Prix Preis der Partnergemeinden Iffezheim und ...-15000-Plat - 1800m - Handicap III - 3 ans et Plus 8 PARTANTS - 1 1/4-2-Loin-3 1/2-6-2 1/4-4 1/2 ENTRAINEUR : SCHNAKENBERG O.
04 AOUT 2024-GER-DUSSELDORF | Prix Pattex-Rennen - HKJC World Pool Handicap-20000-Plat - 1500m - Handicap III - 3 ans et Plus 13 PARTANTS - Loin-1 1/4-2 1/4-TETE-1-2-1-Loin ENTRAINEUR : SCHNAKENBERG O.
27 JUILLET 2024-GER-BAD HARZBURG | Prix Preis der Wach- und SchlieÃgesellschaft ...-7777-Plat - 1550m - Handicap III - 3 ans et Plus 9 PARTANTS - Loin-TETE-Loin-Loin-Loin-3-3 1/4-9 ENTRAINEUR : SCHNAKENBERG O.
21 JUILLET 2024-GER-HOPPEGARTEN |
Prix Preis der FiNUM.Private Finance AG-10000-Plat - 1600m - Handicap III - 3 ans et Plus 8 PARTANTS - Loin-2-3-2 1/4-1-Loin-1 ENTRAINEUR : SCHNAKENBERG O.
Page suivante |
J'ai déjà un compte.