NICHOLSON RETURNS (NZ)
NICHOLSON RETURNS (NZ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 JUIN 2024-HK-SHA TIN | PRIX THE POLA CUP (HANDICAP)-241745-Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 13 PARTANTS - 1/2- 1/4- 1- 1/4- 1/4- 1 1/4- 2- 1/2 ENTRAINEUR : D J HALL
07 AVRIL 2024-HK-SHA TIN | PRIX HARLECH HANDICAP-242603-Plat - 2000m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 11 PARTANTS - 1/2- 2- 1 1/2- 1/2- Nez- 1 1/4- 3 1/4- 3 1/4 ENTRAINEUR : D J HALL
24 MARS 2024-HK-SHA TIN | PRIX DESIGNS ON ROME HANDICAP-242030-Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 13 PARTANTS - 1 1/4- 1/4- 1- 1 3/4- 3/4- 1/2- 1/4- Nez ENTRAINEUR : D J HALL
03 MARS 2024-HK-SHA TIN | PRIX SOMERSET HANDICAP-242603-Plat - 2000m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 3 1/4- Nez- 1/4- 3/4- 2 3/4- Nez- Nez- 1/2 ENTRAINEUR : D J HALL
15 FEVRIER 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX YUE MAN HANDICAP-242603-Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 12 PARTANTS - 1 1/2- Nez- 1- Nez- Nez- 1/4- 1- Nez ENTRAINEUR : D J HALL
28 JANVIER 2024-HK-SHA TIN | PRIX FU TAI HANDICAP-137485-Plat - 2000m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 10 PARTANTS - 3 1/4- 2 3/4- 1/4- 2 1/4- 1 1/4- 1 1/4- 2 1/2- 10 ENTRAINEUR : D J HALL
23 DECEMBRE 2023-HK-SHA TIN | PRIX AMARYLLIS HANDICAP-137323-Plat - 2000m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 11 PARTANTS - 1 1/2- 1/2- 3/4- Nez- 1 1/4- 1- 1/2- 1 ENTRAINEUR : D J HALL
10 DECEMBRE 2023-HK-SHA TIN | PRIX JIM AND TONIC HANDICAP-240610-Plat - 1800m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 14 PARTANTS - 4 1/4- 1/4- Nez- 3/4- 3/4- Nez- 2 3/4- 1 1/4 ENTRAINEUR : D J HALL
19 NOVEMBRE 2023-HK-SHA TIN | PRIX BOC CREDIT CARD HANDICAP-247883-Plat - 2000m - Handicap - Class 3 - Piste en herbe 13 PARTANTS - Nez- 3/4- 1/2- 1/4- 1- Nez- 1/4- 1/2 ENTRAINEUR : D J HALL
29 OCTOBRE 2023-HK-HAPPY VALLEY |
PRIX ZHUHAI HANDICAP-247584-Plat - 1650m - Class 3 - Piste en herbe 12 PARTANTS - 1 1/4- Nez- 1/2- 1 3/4- 1 1/4- Nez- 1/4- 1/4 ENTRAINEUR : D J HALL
Page suivante |
J'ai déjà un compte.