MY BROTHER MIKE (IRE)
MY BROTHER MIKE (IRE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 SEPTEMBRE 2017-GB-NEWCASTLE | PRIX READ SILVESTRE DE SOUSA AT 188BET HANDICAP-3533-Plat - 2040 mètres - Handicap - (PSF) 13 PARTANTS - 4 1/2 - 1/2 - 1/5 - 1 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : K FROST
31 AOUT 2017-GB-BATH | PRIX OCTAGON CONSULTANCY-6162-Plat - 2320 mètres - Handicap 8 PARTANTS - 4 - 1 1/4 - 3/4 - 5 - 17 - 17 - 4 - ENTRAINEUR : K FROST
18 AOUT 2017-GB-WOLVERHAMPTON | PRIX QATAR SKYTRAX AIRL.OF THE YEAR-8139-Plat - 1890 mètres - Handicap - (PSF) 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1 - 1 1/2 - 1/5 - 1 1/4 - 1 - 1/5 - ENTRAINEUR : K FROST
04 AOUT 2017-GB-THIRSK | PRIX JW 4X4 NORTHALLERTONC.NAZ.2320-6022-Plat - 2410 mètres - Handicap 11 PARTANTS - 1 1/2 - 2 3/4 - 6 - 1 1/4 - 1/5 - 22 - 1/2 - ENTRAINEUR : K FROST
22 FEVRIER 2017-GB-LINGFIELD | 32Red Casino Apprentice Handicap-6147-Plat Handicap-3 ans-2000m-Course F - Piste Polytrack 6 PARTANTS - CTT- 1/2- 1 1/4- 3/4- 7- ENTRAINEUR : D M LOUGHNANE TERRAIN : Bon
01 FEVRIER 2017-GB-KEMPTON | Better Odds With Matchbook Betting Exchange Maiden Stakes (Div 1)-6147-Plat-3 ans et Plus-1600m-Course E - Piste Polytrack 11 PARTANTS - CTT- Enc- Enc- TT- 1 1/2- 1/2- TT- ENTRAINEUR : D M LOUGHNANE TERRAIN : Bon
10 DECEMBRE 2016-GB-NEWCASTLE | Pinnacle-Share Prize Draw Maiden Stakes-4043-Plat- 2 ans- 1700m 10 PARTANTS - 8- 2- 2 3/4- Nez- 2 1/2- 3/4- 2 3/4- ENTRAINEUR : LOUGHNANE D. M. TERRAIN : Bon
11 NOVEMBRE 2016-GB-WOLVERHAMPTON |
32Red Casino Maiden Stakes (Div 2)-7286-Plat-2 ans-1600m-Course E - Piste AllWeather 11 PARTANTS - 3/4- 1 1/2- Enc- CTT- 1 1/2- 1/2- 1 1/4- ENTRAINEUR : D M LOUGHNANE TERRAIN : Bon
Page précédente |
J'ai déjà un compte.