MONDAY MONDAY (AUS)
MONDAY MONDAY (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 OCTOBRE 2021-AUS-IPSWICH | Prix #THISISACONVERSATION RACEDAY 27 OCTOBER QTIS Three-Year-Old BENCHMARK 62 Ha-21604-Plat - 1350m - (Turf) 7 PARTANTS - Enc - 1 1/4 - 1 - Enc - Enc - Enc - ENTRAINEUR : Paul Nolan (Jnr)
22 SEPTEMBRE 2021-AUS-DOOMBEN | Prix TURNER FREEMAN LAWYERS QTIS Three-Year-Old BENCHMARK 65 Handicap-21604-Plat - 1350m - (Turf) 6 PARTANTS - 1 1/2 - 1/4 - 1 3/4 - 1/2 - Enc - ENTRAINEUR : Paul Nolan (Jnr)
04 SEPTEMBRE 2021-AUS-TOOWOOMBA | PRIX BEN AND GEORGIA'S WEDDING DAY QTIS Three-Year-Old BENCHMARK 62 Handicap-12345-Plat - 1110 metres (Turf) 7 PARTANTS - 1/4 - 1 3/4 - 1 1/4 - 1 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : Paul Nolan (Jnr)
24 JUILLET 2021-AUS-TOOWOOMBA | PRIX Toowoomba Truck Spares QTIS Two-Years-Old Handicap-12345-Plat - 1000 metres (Turf) 6 PARTANTS - 2 - 1 3/4 - 1 - Enc - 1/4 - ENTRAINEUR : Paul Nolan (Jnr)
02 JUILLET 2021-AUS-IPSWICH | PRIX THANK YOU MEMBERS QTIS Two-Year-Old Handicap-15432-Plat - 800 metres (Turf) 10 PARTANTS - 2 1/2 - 1/4 - 1/4 - Enc - 1/4 - 3 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : Paul Nolan (Jnr)
27 FEVRIER 2021-AUS-TOOWOOMBA | PRIX RAY WHITE PITTSWORTH QTIS Two-Year-Old Maiden Handicap-12345-Plat - 1050 metres (Turf) 7 PARTANTS - 1/4 - 1 - 1/4 - Enc - Enc - Enc - ENTRAINEUR : Paul Nolan (Jnr)
17 FEVRIER 2021-AUS-IPSWICH |
PRIX BARN FAMILY RESTAURANT QTIS Two-Year-Old Maiden Plate-15432-Plat - 800 metres (Turf) 7 PARTANTS - 3/4 - 2 3/4 - 1 - Enc - 1/4 - 6 3/4 - ENTRAINEUR : Paul Nolan (Jnr)
Page précédente |
J'ai déjà un compte.