MOHAATHER (GB)
MOHAATHER (GB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 JUILLET 2020-GB-GOODWOOD | Qatar Sussex Stakes (Group 1) (British Champions Series)-323529-Plat-3 ans et Plus-1600m-Course A - Piste Turf 7 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 2 - 2 - 3 1/4 - 28 - ENTRAINEUR : MARCUS TREGONING
11 JUILLET 2020-GB-ASCOT | PRIX BETFRED SUMMER MILE STAKES-59022-Plat - 1600 mètres - Group 2 11 PARTANTS - 3 1/4 - 1/3 - 3/4 - 1/2 - 1/5 - 1 1/4 - 2 3/4 - ENTRAINEUR : M TREGONING
16 JUIN 2020-GB-ASCOT | Queen Anne Stakes (Group 1) (British Champions Series)-294117-Plat-4 ans et Plus-1600m-Course A - Piste Turf 15 PARTANTS - 1/5 - 3 - 1/5 - 1 - 1/3 - 1/3 - 1/2 - ENTRAINEUR : MARCUS TREGONING
19 OCTOBRE 2019-GB-ASCOT | Queen Elizabeth II Stakes (Group 1) (Sponsored By Qipco) (British Champions Mile-1235955-Plat-3 ans et Plus-1600m-Course A - Piste Turf 16 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - 1/3 - 2 - ENTRAINEUR : MARCUS TREGONING
13 AVRIL 2019-GB-NEWBURY | PRIX WATERSHIP DOWN STUD GREENHAM STAKES-80068-Plat - 1400 mètres 8 PARTANTS - 3/4 - 2 1/4 - 1 3/4 - Enc - 6 - 1/2 - 21 - ENTRAINEUR : M TREGONING
27 OCTOBRE 2018-GB-NEWBURY | PRIX MOLSON COORS STAKES-44211-Plat - 1400 mètres 8 PARTANTS - 1 1/2 - 5 - 1/3 - 4 1/2 - 1 3/4 - 2 1/4 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : M TREGONING
10 OCTOBRE 2018-GB-NOTTINGHAM | PRIX BRITISH STALLION STUDS EBF-5902-Plat - 1220 mètres 10 PARTANTS - Nez - Nez - 1 1/4 - 9 - 1 1/2 - 3/4 - 3 1/2 - ENTRAINEUR : M TREGONING
21 SEPTEMBRE 2018-GB-NEWBURY |
PRIX BRIT.STALLION STUDS EBF-10930-Plat - 1200 mètres - Maiden 12 PARTANTS - 3 1/4 - 1/3 - 1 - 2 - 1 1/4 - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : M TREGONING
|
J'ai déjà un compte.