MIRACLE WORKS (GB)
MIRACLE WORKS (GB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 AOUT 2019-GB-CHELMSFORD | PRIX IRISH LOTTO AT TOTESPORT.COM HANDICAP-0-Plat - 1000 mètres - Handicap - (PSF) 8 PARTANTS - 1 - 1 1/2 - 1/2 - 1/3 - 1/3 - 1 1/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : COWELL R.
02 AOUT 2019-GB-BATH | PRIX SDS GEOLIGHT HANDICAP-0-Plat - 1000 mètres - Handicap 6 PARTANTS - 1/5 - 1 1/4 - 1/2 - 2 - 1/3 - ENTRAINEUR : COWELL R.
23 MAI 2019-GB-LINGFIELD | PRIX FOLLOW AT THE RACES ON TWITTER HANDICAP-6327-Plat - 1000 mètres - Handicap 9 PARTANTS - 3/4 - 1 - Nez - 3/4 - 1 1/2 - 1 1/2 - 2 - ENTRAINEUR : COWELL R.
09 MAI 2019-GB-CHELMSFORD | Sri Lanka Unbowed Handicap-11627-Plat Handicap-4 ans et Plus-1000m-Course D - Piste Turf 9 PARTANTS - 1 - 1 1/4 - 1 - 1/2 - 1/3 - 1 1/4 - 1/3 - ENTRAINEUR : COWELL R.
15 AVRIL 2019-GB-WINDSOR | PRIX MPM FLOORING HANDICAP-9011-Plat - 1000 mètres - Handicap 13 PARTANTS - 1/3 - 1/3 - 1 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/2 - 1/5 - ENTRAINEUR : COWELL R.
26 MARS 2019-GB-WOLVERHAMPTON | PRIX BETWAY CASINO HANDICAP-6627-Plat - 1000 mètres - Handicap - (PSF) 11 PARTANTS - 1/3 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - 1/3 - 1/3 - 3/4 - ENTRAINEUR : COWELL R.
22 FEVRIER 2019-GB-CHELMSFORD | PRIX BET TOTEEXACTA AT TOTESPORT.COM HANDICAP-6627-Plat - 1000 mètres - Handicap - (PSF) 7 PARTANTS - 2 - 1/3 - 3/4 - 1/2 - 7 - 1/2 - ENTRAINEUR : COWELL R.
08 JANVIER 2019-GB-NEWCASTLE | PRIX BETWAY SPRINT HANDICAP-7986-Plat - 1000 mètres - Handicap - (PSF) 9 PARTANTS - 1/2 - 1 1/2 - Enc - 1/2 - Enc - 1 1/2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : E WALKER
14 DECEMBRE 2018-GB-KEMPTON | PRIX 100% PROFIT BOOST AT 32REDSPORT.COM HANDICAP-7617-Plat - 1400 mètres - Handicap - (PSF) 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/2 - 1 - 1 1/2 - 1/2 - 3 1/4 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : E WALKER
16 AOUT 2018-GB-YARMOUTH |
PRIX FAMILY FUNDAY AT GREAT YARMOUTH RACECOURSE HANDICA-7189-Plat - 1200 mètres - Handicap 9 PARTANTS - 1 - 3 1/4 - 1/2 - 2 1/2 - 1/5 - Nez - 13 - ENTRAINEUR : E WALKER
Page suivante |
J'ai déjà un compte.