MARINE PARADE (NZ)
MARINE PARADE (NZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 NOVEMBRE 2025-AUS-HAY | Prix ELDERS HAY CUP-11236-Plat - 1400m - Handicap - (Dirt) 7 PARTANTS - 3 1/4 - 1 3/4 - CTT - 2 1/4 - 2 1/2 - CTE ENC ENTRAINEUR : Tyson Barton
03 NOVEMBRE 2025-AUS-COROWA | Prix NAUGHTIN DEVELOPMENTS BENCHMARK 58 HANDICAP-15341-Plat - 1600m - Handicap Ref58 - (Turf) 9 PARTANTS - 1 3/4 - 1 - ENC - ENC - DH - 1 1/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : Tyson Barton
25 OCTOBRE 2025-AUS-YARRA VALLEY | Prix bet365 Same Race Multi 0-56 Handicap-12360-Plat - 1514m - 3 ans et plus - Handicap Ref56 - (Turf) 10 PARTANTS - TETE - 1 1/4 - 1 3/4 - ENC - 1/4 - 1/2 - 1 ENTRAINEUR : Tyson Barton
18 OCTOBRE 2025-AUS-DENILIQUIN | Prix DENILIQUIN RSL CLUB DENILIQUIN GOLD CUP-8939-Plat - 1400m - Handicap - (Turf) 9 PARTANTS - NEZ - 2 1/4 - 3/4 - CTE ENC - ENC - ENC - 3/4 ENTRAINEUR : Tyson Barton
29 SEPTEMBRE 2025-AUS-KILMORE | Prix RMBL Investments Rising Stars Race-12291-Plat - 1460m - 3 ans et plus - Handicap Ref56 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/4 - 3/4 - 2 1/4 - 1 1/2 - ENC - 1/2 - ENC ENTRAINEUR : Tyson Barton
15 SEPTEMBRE 2025-AUS-COROWA | Prix AUSTRALIAN HOTEL CG&E BENCHMARK 58 HANDICAP-15341-Plat - 1300m - Males - Handicap Ref58 - (Turf) 12 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 1/4 - NEZ - ENC - TETE ENTRAINEUR : Tyson Barton
23 JUIN 2025-AUS-PAKENHAM | Prix 9Mile Fresh BM64 Handicap-15169-Plat - 1600m - Handicap Ref64 - (PSF) 11 PARTANTS - ENC - 3/4 - 2 3/4 - 1 1/4 - ENC - 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : Jason Bridgman
02 JUIN 2025-AUS-PAKENHAM | Prix Waterline Riding Academy BM64 Handicap-15429-Plat - 1400m - Handicap Ref64 - (PSF) 10 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1/2 - ENC - 1/4 ENTRAINEUR : Jason Bridgman
24 AVRIL 2025-AUS-ALBURY | Prix DARO GROUP BENCHMARK 66 HANDICAP-15000-Plat - 1600m - Handicap Ref66 - (Turf) 7 PARTANTS - 1/2 - ENC - 2 1/2 - ENC - 1 1/4 - 2 ENTRAINEUR : Jason Bridgman
12 AVRIL 2025-AUS-PARK WERRIBEE |
Prix Sanctuary Lakes Golf Club Handicap-14917-Plat - 1600m - 3 ans et plus - Handicap Ref58 - (Turf) 14 PARTANTS - 1/2 - TETE - 1 1/4 - 1 - ENC - 3/4 - 2 1/2 ENTRAINEUR : Jason Bridgman
Page suivante |
J'ai déjà un compte.