MADENCIA
MADENCIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 SEPTEMBRE 2016-FONTAINEBLEAU | PRIX DES GRANDS CERFS-23000-Plat - Handicap Course F - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche - Ref: +28 16 PARTANTS - NEZ- CTE- 3/4- 3/4- ENC- 3/4- CTE- NEZ- ENC- 3/4- CTT- 3/4- CTE- 6- 12- ENTRAINEUR : LALLIE T. TERRAIN : TR SOUPLE
29 AOUT 2016-DEAUVILLE | PRIX DE MAMERS-19000-Plat - Handicap Course F - 3 ans - 1900 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +30 14 PARTANTS - 1- 3- 1 1/2- CTE- 3/4- CTE- NEZ- 3- 1 1/4- 1/2- ENC- T- 1 1/2- ENTRAINEUR : LALLIE T. TERRAIN : BON Encore en queue de peloton pour aborder la ligne droite, a terminé de belle manière, sans avoir le temps d'inquiéter les premiers.
17 AOUT 2016-CLAIREFONTAINE | PRIX TUNIS AIR (PRIX DE BLANGY LE CHATEAU)-23000-Plat - Handicap Course F - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +27 15 PARTANTS - T- CTE- CTE- CTE- CTE- T- CTE- NEZ- 1- CTE- T- 2- 3- 20- ENTRAINEUR : LALLIE T. TERRAIN : BON LEGER Patiente dans la dernière partie du peloton, a terminé de très bonne manière au centre, ratant de peu la victoire.
23 JUILLET 2016-DIEPPE | PRIX PAUL DE LABORDE-NOGUEZ-15000-Plat - A Réclamer Course G - 3 ans - 1800 mètres, Corde à droite 14 PARTANTS - 1- CTT- 1 1/2- 1 1/2- 2 1/2- 1/4- 3 1/2- 1- 7- 2 1/2- 2- 4- 17- ENTRAINEUR : HEAD-MAAREK MME C. TERRAIN : BON
17 JUIN 2016-DEAUVILLE | PRIX DE LA PLACE MONTAIGNE-19000-Plat - Handicap Course F - 3 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +30,5 13 PARTANTS - T- T- 1 1/4- CTE- 3/4- 1 1/4- 1 3/4- CTE- 1- 1 3/4- CTE- ENTRAINEUR : HEAD-MAAREK MME C. TERRAIN : BON A toujours galopé dans la dernière partie du peloton.
22 AVRIL 2016-FONTAINEBLEAU | PRIX DE VENEUX LES SABLONS-23000-Plat - Handicap Course F - 3 ans - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +29,5 14 PARTANTS - ENC- 1/2- 1/2- CTT- 3/4- 3/4- 1- 3/4- 3 1/2- 2- 1 1/2- 4,5- 15- ENTRAINEUR : HEAD-MAAREK MME C. TERRAIN : SOUPLE A toujours galopé en queue de peloton.
29 MARS 2016-COMPIEGNE | PRIX DE JAUX-25000-Plat - Course F - 3 ans - 1400 mètres, Corde à gauche 9 PARTANTS - 6- 1- CTT- 3- 2- 7- 3- 3/4- ENTRAINEUR : HEAD-MAAREK MME C. TERRAIN : LOURD Longtemps en cinquième position, a complètement lâché prise dans les cent cinquante derniers mètres.
19 NOVEMBRE 2015-FONTAINEBLEAU | PRIX DE LA PINEDE-29000-Plat - Course D - 2 ans - 1600 mètres, Corde à gauche 6 PARTANTS - 1/2- 6- 1 1/4- CTT- CTT- ENTRAINEUR : HEAD-MAAREK MME C. TERRAIN : TR SOUPLE N'a jamais été capable de pouvoir jouer le moindre rôle utile.
05 OCTOBRE 2015-CHANTILLY |
PRIX DES TERROIRS DE FRANCE-25000-Plat - Course F - 2 ans - 1200 mètres, Ligne Droite 7 PARTANTS - 2 1/2- 2- 3 1/2- 2 1/2- 1 1/4- 6- ENTRAINEUR : HEAD-MAAREK MME C. TERRAIN : SOUPLE Très vite dans la dernière partie du peloton, n'a pas été capable de pouvoir se rapprocher utilement dans la phase finale.
Page précédente |
J'ai déjà un compte.