LUKE'S PIERRO (AUS)
LUKE'S PIERRO (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 OCTOBRE 2023-AUS-BUNBURY | Prix TABTOUCH BETTER YOUR BET HANDICAP-18292-Plat - 1690m - 3 ans et Plus - Handicap Class 5 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - CTT - 2 1/4 - 2 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
19 OCTOBRE 2023-AUS-NORTHAM | Prix STRONGER TOGETHER HANDICAP-18292-Plat - 2200m - 3 ans et Plus - Handicap Class 3 - (Turf) 6 PARTANTS - 3 3/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - CTT - 2 1/2 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
27 SEPTEMBRE 2023-AUS-BELMONT | PRIX WESTERN RACEPIX HANDICAP-18292-Plat - 2100 metres - 3 ans et Plus - Handicap Class 1 - (Turf) 10 PARTANTS - 2 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - 1 1/4 - 1 3/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
20 SEPTEMBRE 2023-AUS-BELMONT | Prix QUAYCLEAN HANDICAP-17964-Plat - 2100m - 2 ans et Plus - Handicap - (Turf) 14 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - Enc - Nez - 1/4 - 1 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
06 SEPTEMBRE 2023-AUS-BELMONT | Prix AMELIA PARK HANDICAP-17964-Plat - 1700m - 3 ans et Plus - Handicap Class 1 - (Turf) 8 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1 - 3 - 3 1/4 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
23 AOUT 2023-AUS-BELMONT | Prix SCHWEPPES HANDICAP-18292-Plat - 1650m - 3 ans et Plus - Handicap Class 3 - (Turf) 14 PARTANTS - 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
09 AOUT 2023-AUS-BELMONT | Prix SEACORP HANDICAP-18292-Plat - 1300m - 3 ans et Plus - Handicap Class 1 - (Turf) 9 PARTANTS - 1 - Enc - 3/4 - 1/2 - 1/4 - 2 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
29 MARS 2023-AUS-BELMONT | Prix MORLEY GROWERS MARKET HANDICAP-17295-Plat - 2200m - 3 ans et Plus - Handicap - (Turf) 13 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1 3/4 - 3/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
15 MARS 2023-AUS-BELMONT | Prix HORIZON WEST- NATIONAL APPRENTICE RACE SERIES HANDICAP-17515-Plat - 2100m - 3 ans et Plus - Handicap - (Turf) 14 PARTANTS - 1 1/2 - 2 3/4 - 3/4 - Enc - Enc - 1/2 - Enc - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
01 MARS 2023-AUS-PERTH ASCOT |
Prix VALE KEITH HOPKINSON HANDICAP-17857-Plat - 2200m - 3 ans et Plus - Handicap - (Turf) 10 PARTANTS - 3/4 - Enc - Enc - Enc - 3/4 - 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : DAVID HARRISON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.