LOBDELL LAKE (USA)
LOBDELL LAKE (USA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 OCTOBRE 2025-USA-SANTA ANITA PARK | Race 9 - Claiming-9776-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus Race 9 - Claiming-9776-Plat - A réclamer - 1200m - 3 ans et plus ENTRAINEUR : Anthony Saavedra
18 MARS 2025-USA-TURF PARADISE | PRIX Race 3-12963-Plat - 1200m - 3 ans et plus 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : BOBBIE GRISSOM
03 MARS 2025-USA-TURF PARADISE | Race 8 - Allowance Optional Claiming-13327-Plat - A réclamer - 1300m - 3 ans et plus 9 PARTANTS - ENTRAINEUR : BOBBIE GRISSOM
06 FEVRIER 2025-USA-TURF PARADISE | PRIX Race 6-15686-Plat - 1600m - 4 ans et plus 7 PARTANTS - 4 3/4 - 5 - 3 1/4 - 7 1/2 - 5 1/4 - 28 3/4 ENTRAINEUR : BOBBIE GRISSOM
23 JANVIER 2025-USA-TURF PARADISE | PRIX Allowance Optional Claiming-21845-Plat - Maiden - 1300m - 4 ans et plus 9 PARTANTS - 5 - 2 - 3/4 - 1/2 - 3 - 1 3/4 - 9 - 3 1/4 ENTRAINEUR : BOBBIE GRISSOM
30 DECEMBRE 2024-USA-TURF PARADISE | PRIX ALLOWANCE-29135-Plat - 1200m - 3 ans et plus 7 PARTANTS - 3 3/4 - 3/4 - 3 3/4 - 4 1/4 - DH - 1/4 ENTRAINEUR : BOBBIE GRISSOM
02 MAI 2024-USA-TURF PARADISE | PRIX Lyman and Bradley Rollins S.-56074-Plat - - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 8 PARTANTS - 11 - 1 - 3/4 - 3/4 - 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : BOBBIE GRISSOM
02 AVRIL 2024-USA-TURF PARADISE |
PRIX Maiden Special Weight-33333-Plat - 1100m - Masse Commune avec l'Hippodrome (Xpressbet) - Dirt - 1100m - Flat racing - FOR ARIZONA BRED MAIDENS, THREE YEARS OLD AND UPWARD. Three Year Olds, 118 lbs.; Older, 124 lbs. (An additiona 5 PARTANTS - 4 3/4 - 3 3/4 - 1 3/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : BOBBIE GRISSOM
|
J'ai déjà un compte.