LAWRENCE
LAWRENCE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 OCTOBRE 2019-MARSEILLE BORELY | PRIX DE GARDANNE-12000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1800 mètres, Corde à gauche - Ref: +34 14 PARTANTS - 3- 1 1/2- 1/2- ENC- 1/2- ENC- ENC- 1/2- 1- 2 1/2- 1/2- ENC- ENC- ENTRAINEUR : NADOR P. TERRAIN : SOUPLE Après avoir longtemps patienté, a conclu fort honorablement.
06 OCTOBRE 2019-DIVONNE LES BAINS | PRIX VAL VITAL - PRIX DE LAUSANNE-9500-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Ref: +34 8 PARTANTS - 3/4- 1 1/4- 1/2- CTT- ENC- 1 1/4- 1 1/4- ENTRAINEUR : NADOR P. TERRAIN : SOUPLE
22 SEPTEMBRE 2019-DIVONNE LES BAINS | PRIX DE GENEVE-9500-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1700 mètres, Corde à gauche - Ref: +34,5 7 PARTANTS - 1- 1/2- 1- 1- 1 1/4- 1/2- ENTRAINEUR : NADOR P. TERRAIN : SOUPLE
05 SEPTEMBRE 2019-LYON PARILLY | PRIX DE LA SAONE-14000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +37 12 PARTANTS - ENC- 3/4- 1/4- 1/2- ENC- CTT- 1/2- 1 1/4- 6,5- 11- 4,5- ENTRAINEUR : NADOR P. TERRAIN : BON N'a été qu'un simple figurant au sein du peloton.
13 AOUT 2019-MOULINS | PRIX JEAN DE CHAVAGNAC-14000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1400 mètres, Corde à droite - Ref: +34 13 PARTANTS - 1/4- T- 3/4- 3/4- 1/4- 1/2- 3- 1/4- 1- 3- 3 1/2- 30- ENTRAINEUR : NADOR P. TERRAIN : SOUPLE
08 JUIN 2019-LYON PARILLY | PRIX ALBERT SWANN-18000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1350 mètres, Corde à gauche - Ref: +26 13 PARTANTS - 1- T- 1/2- 1/2- 1- ENC- 1- NEZ- 1/4- 1 3/4- 4,5- 2- ENTRAINEUR : NADOR P. TERRAIN : BON
27 AVRIL 2019-LYON PARILLY | PRIX DE SATHONAY-CAMP-16000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1350 mètres, Corde à gauche - Ref: +31,5 9 PARTANTS - ENC- 1- 1/2- ENC- 1/2- 1 3/4- 3 1/2- 17- ENTRAINEUR : NADOR P. TERRAIN : BON Après avoir galopé en cinquième position, est venu dominer la situation dans les dernières foulées.
11 AVRIL 2019-LYON PARILLY | PRIX DE GERLAND-17000-Plat - Handicap - 4 ans - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +26 11 PARTANTS - ENC- 1/4- T- ENC- ENC- 1/2- 1 3/4- 6,5- 3- 2- ENTRAINEUR : NADOR P. TERRAIN : BON Attentiste en queue de peloton, a remarquablement bien terminé.
16 MARS 2019-LYON PARILLY | PRIX DES BROTTEAUX-16000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Ref: +34 13 PARTANTS - ENC- 1/2- 1 1/4- 3/4- 1 1/4- T- 1 1/2- 1- 3/4- 4,5- 1/4- 30- ENTRAINEUR : NADOR P. TERRAIN : COLLANT
20 NOVEMBRE 2018-CHANTILLY |
PRIX DU MANEGE-28000-Plat - Handicap - 3 ans - 1600 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26 14 PARTANTS - CTT- 1 1/2- 1/2- 1 1/4- 3/4- T- T- 1/2- 3/4- 3/4- ENC- 1/2- 1/2- ENTRAINEUR : BEGUIGNE J. M. TERRAIN : BON Après avoir figuré a nettement plafonné pour finir.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.