KENTISH WALTZ (IRE)
KENTISH WALTZ (IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 JUIN 2019-LA TESTE DE BUCH | PRIX NISSAN AGS-20000-Plat - Classe 2 - 3 ans et Plus - 1000 mètres, Ligne Droite 9 PARTANTS - 2- 1 1/2- 1/4- 1/4- 3- 1 1/2- 2 1/2- 1 1/2- ENTRAINEUR : RAYBOULD I. TERRAIN : BON N'a joué aucun rôle utile.
12 MAI 2019-MOULINS | PRIX BRIOCHE PASQUIER (PRIX DU VAL D'ALLIER)-18000-Plat - 4 ans et Plus - 1000 mètres, Ligne Droite 8 PARTANTS - 3- 1/2- 5- 1- 1- 2 1/2- 2- ENTRAINEUR : RAYBOULD I. TERRAIN : SOUPLE
28 AVRIL 2019-ANGOULEME | PRIX VILLE D'ANGOULEME-9500-Plat - 4 ans et Plus - 1000 mètres, Ligne Droite 13 PARTANTS - 5- T- T- NEZ- 2- 4- 2- 1/2- 3/4- 1 1/2- 5- 1- ENTRAINEUR : RAYBOULD I. TERRAIN : SOUPLE
15 AVRIL 2019-TOULOUSE | PRIX DE TOURNEFEUILLE-16000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Ref: +26 12 PARTANTS - 1 3/4- 1/4- 2 1/2- 1 1/4- T- CTT- NEZ- 1/2- 3/4- 3- 1 1/2- ENTRAINEUR : RAYBOULD I. TERRAIN : BON
22 MARS 2019-TOULOUSE | PRIX DE LA ROSERAIE-16000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à droite - Ref: +26 13 PARTANTS - 4,5- NEZ- 1/2- 1 1/4- 1/4- 1- 1 1/4- T- 1 1/2- 2 1/2- CTT- 2 1/2- ENTRAINEUR : RAYBOULD I. TERRAIN : BON Rapidement bien placée, a nettement faibli pour finir.
12 MARS 2019-CHANTILLY | PRIX DU BOIS DU MINISTRE-20000-Plat - 4 ans et Plus - 1300 mètres (PSF), Corde à droite 12 PARTANTS - 1/2- 3 1/2- 2- 1/2- CTE- ENC- ENC- ENC- 1- 3/4- 1 3/4- ENTRAINEUR : RAYBOULD I. TERRAIN : BON Principale animatrice, a complètement cédé pour finir.
07 FEVRIER 2019-CHANTILLY | PRIX DE LA ROUTE DU DEBAT-20000-Plat - Handicap Course E - 4 ans - 1300 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +26 17 PARTANTS - 1- CTE- CTE- 1 3/4- ENC- CTT- ENC- 1 3/4- 3- T- 3/4- 3- 3 1/2- 1 1/2- T- ENTRAINEUR : RAYBOULD I. TERRAIN : BON N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton.
23 JANVIER 2019-PAU | PRIX DU CERCLE DE L'UNION-22000-Plat - Handicap Course E - 4 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +28 10 PARTANTS - 3/4- ENC- 1/2- 4,5- 3 1/2- 11- CTE- 4,5- 1 1/2- ENTRAINEUR : RAYBOULD I. TERRAIN : BON Vite à la pointe du combat (sa selle a avancé) a cédé à la sortie du tournant final.
04 JANVIER 2019-PAU | PRIX D'OGEU-LES-BAINS-22000-Plat - Handicap Course E - 4 ans - 1500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +27 12 PARTANTS - T- 2- CTE- 3/4- 1/2- 3 1/2- CTE- 2- T- 1- 14- ENTRAINEUR : RAYBOULD I. TERRAIN : BON N'a été qu'une simple figurante au sein du peloton.
15 NOVEMBRE 2018-FONTAINEBLEAU |
PRIX HUBERT DE CATHEU-55000-Plat - Handicap Course D - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Ligne Droite - Ref: +19 +19 18 PARTANTS - 1 3/4- CTE- 1- CTT- T- CTT- 2 1/2- T- ENC- ENC- 3- CTE- 2- 3- CTE- ENTRAINEUR : RAYBOULD I. TERRAIN : SOUPLE N'a joué aucun rôle utile.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.