JUMPING JACK (IRE)
JUMPING JACK (IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 JUIN 2017-GB-SANDOWN | Racing UK Free For A Month Handicap-4512-Plat Handicap- 3 ans- 1400m 13 PARTANTS - 2 1/4- 1/2- Nez- CTT- 1/2- 1/2- 1/2- ENTRAINEUR : RICHARD HUGHES TERRAIN : Bon
13 MAI 2017-GB-NOTTINGHAM | Download The App DG Cars Handicap-3760-Plat Handicap- 3 ans- 1600m 13 PARTANTS - Enc- Enc- 1 1/2- 1- 1/2- Enc- 1/2- ENTRAINEUR : RICHARD HUGHES TERRAIN : Bon
03 MAI 2017-GB-BRIGHTON | totequadpot At totesport.com Handicap-3760-Plat Handicap- 3 ans- 1400m 10 PARTANTS - 1/2- 1/2- 1/2- 3/4- 1 1/4- 1- 1 1/4- ENTRAINEUR : RICHARD HUGHES TERRAIN : Bon
13 AVRIL 2017-GB-CHELMSFORD | Paul Goodwin 50th At Charlie Lockrams's Bar Handicap-7522-Plat Handicap- 3 ans- 1600m 7 PARTANTS - 2- CTT- 1 1/4- 1 1/2- CTT- 4 1/2- ENTRAINEUR : RICHARD HUGHES TERRAIN : Bon
20 FEVRIER 2017-GB-WOLVERHAMPTON | 32Red Casino Handicap-7515-Plat Handicap-3 ans-1600m-Course E - Piste AllWeather 7 PARTANTS - Enc- 2- 3- 1- 2- 2 1/2- ENTRAINEUR : R HUGHES TERRAIN : Bon
08 FEVRIER 2017-GB-KEMPTON | 32Red Casino Handicap-4043-Plat Handicap- 3 ans- 1400m 8 PARTANTS - Enc- 3- Enc- 2 1/4- 8- 3 1/2- 6- ENTRAINEUR : RICHARD HUGHES TERRAIN : Bon
29 SEPTEMBRE 2016-GB-CHELMSFORD | totequadpot Nursery-9563-Plat-2 ans-1600m-Course E - Piste Polytrack 7 PARTANTS - 1/2- 3/4- Enc- 1/2- 2 1/2- 30- ENTRAINEUR : R HUGHES TERRAIN : Bon
22 SEPTEMBRE 2016-GB-NEWMARKET | TurfTrax Nursery-19127-Plat-2 ans-1600m-Course B - Piste Turf 8 PARTANTS - 3/4- 1 1/4- 2 3/4- CTT- 1 1/4- 5- 3- ENTRAINEUR : R HUGHES TERRAIN : Bon
05 SEPTEMBRE 2016-GB-WINDSOR | Steve Riley Luton Town Memorial Nursery-7104-Plat-2 ans-1600m-Course E - Piste Turf 6 PARTANTS - 1 1/2- 1 1/2- 1 1/4- 3- 3 1/2- ENTRAINEUR : R HUGHES TERRAIN : Souple
16 AOUT 2016-GB-WOLVERHAMPTON |
Toast Of New York Nursery-5123-Plat-2 ans-1600m-Course F - Piste AllWeather 8 PARTANTS - 2- Enc- 1 3/4- 3 1/4- 2 1/4- Enc- 6- ENTRAINEUR : R HUGHES TERRAIN : Bon
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.