JET STREAM (AUS)
JET STREAM (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 NOVEMBRE 2024-AUS-CLERMONT | Prix TJO GRASSROOTS Class B Handicap-6135-Plat - 1050m - Handicap - (Dirt) 5 PARTANTS - 4 - 3 3/4 - 3/4 - 19 ENTRAINEUR : Garry Bignell
10 NOVEMBRE 2024-AUS-LONGREACH | Prix PRO TYRES "HAPPY RETIREMENT KB" BENCHMARK 50 Handicap-6135-Plat - 1000m - Handicap Ref50 - (Dirt) 9 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - ENC - 1 1/2 - ENC - 1 - 1 3/4 ENTRAINEUR : Garry Bignell
05 OCTOBRE 2024-AUS-JUNDAH | Prix Braidwood Investments BM45 Handicap-6832-Plat - 1000m - Handicap Ref45 - (Dirt) 7 PARTANTS - ENC - 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1 3/4 - 6 3/4 ENTRAINEUR : Garry Bignell
07 SEPTEMBRE 2024-AUS-BIRDSVILLE | Prix BIRDSVILLE RACES ROADIES RATINGS BAND 0 - 50 Handicap-12270-Plat - 1000m - Handicap Ref50 - (Dirt) 6 PARTANTS - 8 3/4 - 3 1/4 - NEZ - 2 1/4 - 3 1/4 ENTRAINEUR : Garry Bignell
31 AOUT 2024-AUS-BETOOTA | Prix GBA CONSULTING ENGINEERS BENCHMARK 45 Handicap-6748-Plat - 800m - Handicap Ref45 - (Dirt) 4 PARTANTS - 4 - 2 3/4 - 1 ENTRAINEUR : Garry Bignell
10 AOUT 2024-AUS-MUTTABURRA | Prix TROPIC PETROLEUM Class B Handicap-6928-Plat - 1200m - Handicap - (Dirt) 5 PARTANTS - 1 3/4 - 5 1/2 - 4 - 2 1/4 ENTRAINEUR : David Rewald
03 AOUT 2024-AUS-TAMBO | Prix WOODHAM PETROLEUM Maiden Plate-6024-Plat - 1000m - 3 ans et plus - Maiden - (Dirt) 4 PARTANTS - 3 1/2 - 1/2 - 3 1/2 ENTRAINEUR : David Rewald
22 JUILLET 2024-AUS-BLACKALL | Prix KANTHER LAW Maiden Plate-10559-Plat - 1200m - 2 ans et plus - Maiden - (Dirt) 10 PARTANTS - 2 1/2 - 1 3/4 - 1 1/4 - 2 - ENC - 1 - 1/4 ENTRAINEUR : David Rewald
13 JUILLET 2024-AUS-ILFRACOMBE | PRIX GBA CONSULTING ENGINEERS QTIS Maiden Plate-6211-Plat - 1000 metres - 2 ans et Plus - Maiden - (Dirt) 6 PARTANTS - 1/4 - 2 1/2 - 3/4 - 6 1/4 - 19 - ENTRAINEUR : David Rewald
25 MAI 2024-AUS-GLADSTONE |
PRIX DICEYS LIQUOR WAREHOUSE QTIS Maiden Plate-6060-Plat - 1000 metres - 2 ans et Plus - Maiden - (Sand) 10 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - 3/4 - Nez - 2 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : John Manzelmann
Page suivante |
J'ai déjà un compte.