I GOT NO MUNNY (USA)
I GOT NO MUNNY (USA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 OCTOBRE 2024-USA-CHURCHILL DOWNS | PRIX Claiming-48148-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 12 PARTANTS - 2 1/4 - 1/2 - 1 - 3/4 - 3/4 - 2 - ENTRAINEUR : STEVEN M. ASMUSSEN
26 SEPTEMBRE 2024-USA-CHURCHILL DOWNS | PRIX Claiming-61261-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1200m. (PSF) 8 PARTANTS - 2 - 2 3/4 - 4 1/4 - 2 1/2 - 1 1/4 - 7 - ENTRAINEUR : MICHAEL J. MAKER
18 AOUT 2024-USA-SARATOGA | PRIX Claiming-74074-Plat - 1400m - 4 ans et plus 8 PARTANTS - 1 1/4 - 1 - 2 1/2 - 2 3/4 - 4 1/2 - 4 - ENTRAINEUR : MICHAEL J. MAKER
13 JUILLET 2024-USA-SARATOGA | PRIX Race 3-74766-Plat - 1300m - 4 ans et plus 8 PARTANTS - TTE - 1 1/4 - 1 1/2 - 2 1/2 - DH - 3 - ENTRAINEUR : MICHAEL J. MAKER
12 MARS 2023-USA-SANTA ANITA PARK | PRIX Claiming-49660-Plat - 1200m - 4 ans et plus - corde à gauche - piste en dirt. 6 PARTANTS - 6 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 2 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : MARK GLATT
11 FEVRIER 2023-USA-SANTA ANITA PARK | PRIX Allowance Optional Claiming-66055-Plat - Allowance Optional Claiming - 1200m. (PSF) 8 PARTANTS - 1 3/4 - 5 - 1 1/4 - 1/4 - 2 1/4 - 3 3/4 - ENTRAINEUR : MARK GLATT
15 JANVIER 2023-USA-SANTA ANITA PARK | PRIX Allowance Optional Claiming-91121-Plat - 1200m - 4 ans et plus - corde à gauche - piste en dirt. 6 PARTANTS - TTE - 2 1/4 - 1/4 - 3 - 6 1/4 - ENTRAINEUR : MARK GLATT
16 OCTOBRE 2021-USA-SANTA ANITA PARK | PRIX Allowance Optional Claiming-977-Plat - Allowance Optional Claiming - 3 ans et plus - 1300m. (PSF) 6 PARTANTS - 1 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - 1 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : MARK GLATT
27 MARS 2021-USA-SANTA ANITA PARK | PRIX Race 8-36324-Plat - 1200m - masse commune avec l'hippodrome (xpressbet) - dirt - 1200m - flat racing - for three 8 PARTANTS - Enc - 3 1/2 - 1 3/4 - 2 1/4 - 1 1/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : MARK GLATT
20 FEVRIER 2021-USA-SANTA ANITA PARK |
PRIX Race 9-73783-Plat - 1300m - masse commune avec l'hippodrome (xpressbet) - turf - 1300m - flat racing - for four y 11 PARTANTS - 2 1/4 - 2 - 3/4 - 1/2 - 3 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : MARK GLATT
Page suivante |
J'ai déjà un compte.