I AM SUGOI (AUS)
I AM SUGOI (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 JUIN 2025-AUS-TAMWORTH | Prix TAMWORTH CITY TOYOTA CLASS 3 HANDICAP-15429-Plat - 1200m - Handicap Ref30 - Class 3 - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 1 1/2 - CTE ENC - 1 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : Cody Morgan
25 MAI 2025-AUS-GUNNEDAH | Prix HAPPY BIRTHDAY AUTOSMART DOM LIGHTNING SHOWCASE HANDICAP-20000-Plat - 1000m - Handicap - (Turf) 11 PARTANTS - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1/2 - 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : Cody Morgan
10 MAI 2025-AUS-GLEN INNES | Prix HAPPY 50TH BIRTHDAY ALEXANDRA NOTLEY - GREAT SOVEREIGN CLASS 2 PLATE-15429-Plat - 1200m - Class 2 - (Turf) 12 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - TETE - ENC - 1 1/4 ENTRAINEUR : Cody Morgan
27 OCTOBRE 2024-AUS-PORT MACQUARIE | Prix THE CHIP SHOP CLASS 3 HANDICAP-16564-Plat - 1206m - Handicap - Class 3 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 1 - 1/2 - 1/4 ENTRAINEUR : Angela Davies
07 OCTOBRE 2024-AUS-MUSWELLBROOK | Prix JOHN WATTS MEMORIAL CLASS 2 HANDICAP-16770-Plat - 1280m - Handicap - Class 2 - (Turf) 14 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 3/4 - CTT - ENC - DH - 1/4 ENTRAINEUR : Angela Davies
21 SEPTEMBRE 2024-AUS-NEWCASTLE | Prix H B T GROUP BENCHMARK 64 HANDICAP-25767-Plat - 1250m - Handicap Ref64 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 3/4 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 1/4 ENTRAINEUR : Angela Davies
30 AOUT 2024-AUS-SCONE | Prix MUSWELLBROOK FORD BENCHMARK 66 HANDICAP-16564-Plat - 1000m - Handicap Ref66 - (Turf) 12 PARTANTS - 3 - 1 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - TETE - ENC - 1/4 ENTRAINEUR : Angela Davies
18 FEVRIER 2024-AUS-ALBURY | PRIX PETSTOCK ALBURY SHOWCASE CLASS 2 HANDICAP-18181-Plat - 1175 metres - Handicap Class 2 - (Turf) 12 PARTANTS - 1/2 - Enc - 1/2 - 1 1/2 - CTT - 1 3/4 - 1 - ENTRAINEUR : LEON & TROY CORSTENS
16 JANVIER 2024-AUS-WAGGA | PRIX 000 PLUMBING SERVICES PTY LTD BENCHMARK 66 HANDICAP-16363-Plat - 1200 metres - Handicap Ref66 - (Turf) 10 PARTANTS - 3/4 - Tete - Nez - 1/2 - 3 1/2 - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : LEON & TROY CORSTENS
19 SEPTEMBRE 2023-AUS-COROWA |
PRIX WILSON PROJECT GROUP CG&E BENCHMARK 58 HANDICAP-16167-Plat - 1300 metres - Males - Handicap Ref58 - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 1 3/4 - 1 - 3/4 - Tete - 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : LEON & TROY CORSTENS
Page suivante |
J'ai déjà un compte.