HEAVEN'S DREAM
HEAVEN'S DREAM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 AVRIL 2023-FONTAINEBLEAU | PRIX DE L'HIPPODROME DE RAMBOUILLET (PRIX DE LARCHANT)-22000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à gauche - Ref: +32,5/+33 15 PARTANTS - 1 1/2- ENC- TET- 1 1/2- 3/4- NEZ- 9- 3/4- 1 1/4- 3/4- ENTRAINEUR : EL BAZ G. TERRAIN : LOURD
17 MARS 2023-FONTAINEBLEAU | PRIX DE LA FORET DES TROIS PIGNONS-20000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à gauche - Ref: +39/+40 14 PARTANTS - 4- 5- 3/4- 1 1/4- NEZ- 1/2- CTT- 1- 4- 8- ENTRAINEUR : EL BAZ G. TERRAIN : SOUPLE
03 MARS 2023-FONTAINEBLEAU | PRIX DE LA FONTAINE DESIREE-23000-Plat - Handicap divise Classe 3 - 4 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à gauche - Ref: +34/+35 12 PARTANTS - TET- 2- 1/2- 1 3/4- 1- 3/4- 3/4- 3/4- 1 1/2- ENC- ENTRAINEUR : EL BAZ G. TERRAIN : SOUPLE N'a joué aucun rôle utile.
29 DECEMBRE 2022-DEAUVILLE | PRIX DE MOULINES-16000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2500 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35 16 PARTANTS - CTT- 2- TET- 1- 3/4- 3/4- CTE- 1/2- TET- NEZ- ENTRAINEUR : EL BAZ G. TERRAIN : STANDARD
08 DECEMBRE 2022-PORNICHET LA BAULE | PRIX BOIS JOLI-12000-Plat - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +35 16 PARTANTS - 1- 1 1/2- NEZ- TET- CTE- 1/4- 1- 1 3/4- CTE- 1 1/2- ENTRAINEUR : EL BAZ G. TERRAIN : BON
06 NOVEMBRE 2022-LE CROISE LAROCHE | PRIX DES JOGGEUSES-12000-Plat - 11 - Handicap Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à gauche - Ref: +43 8 PARTANTS - 3- 8- 5 1/2- 2 1/2- 4 1/2- ENC- Loin- ENTRAINEUR : EL BAZ G. TERRAIN : TR SOUPLE
09 MAI 2022-CHATILLON | PRIX DE L'OFFICE DU TOURISME-9500-Plat - Apprentis et Jeunes Jockeys - Classe 4 - 4 ans - 2600 mètres, Corde à gauche 8 PARTANTS - 6- 1 3/4- 6 1/2- 2- 8- 2 1/2- 15- ENTRAINEUR : PITART M. TERRAIN : SOUPLE
22 AVRIL 2022-COMPIEGNE | PRIX DE MARGNY-LES-COMPIEGNE-21000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +32 13 PARTANTS - ENC- 3/4- 1- NEZ- CTT- 1- 3/4- CTE- 3/4- 9- ENTRAINEUR : PITART M. TERRAIN : BON N'a joué aucun rôle utile.
28 MARS 2022-FONTAINEBLEAU | PRIX DE LARCHANT-21000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans - 2600 mètres, Corde à gauche - Ref: +31 11 PARTANTS - CTE- 1 1/2- 1/2- DH- CTE- CTT- 1 1/4- ENC- 5 1/2- 6 1/2- ENTRAINEUR : PITART M. TERRAIN : BON Après avoir attendu au sein du peloton, a conclu convenablement.
20 MARS 2022-LYON PARILLY |
PRIX DE PERRACHE-18000-Plat - Handicap Classe 3 - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +26,5/+27 12 PARTANTS - 1/4- 1 1/4- 2 1/2- NEZ- 1- 2 1/2- CTT- 6- 7 1/2- 3/4- ENTRAINEUR : PITART M. TERRAIN : BON
Page suivante |
J'ai déjà un compte.