GOLDEN KATHLEEN (AUS)
GOLDEN KATHLEEN (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 NOVEMBRE 2024-AUS-PERTH ASCOT | Prix TABTOUCH-PLACID ARK STAKES-306748-Plat - 1200m - 3 ans - Listed - (Turf) 20 PARTANTS - 1/2 - TETE - 1/4 - 1/4 - ENC - 1 1/2 - NEZ ENTRAINEUR : RUSSELL STEWART
02 NOVEMBRE 2024-AUS-PERTH ASCOT | Prix TABTOUCH - PLACID ARK PRELUDE-100000-Plat - 1000m - 3 ans - (Turf) 10 PARTANTS - 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - NEZ - 1 1/4 - 1 - 1/2 ENTRAINEUR : RUSSELL STEWART
12 OCTOBRE 2024-AUS-PERTH ASCOT | Prix UNITE RESOURCING - MAX SIMMONDS STAKES-100000-Plat - 1000m - 3 ans - (Turf) 14 PARTANTS - 1/4 - ENC - ENC - 1/2 - ENC - 1/4 - 1/4 ENTRAINEUR : RUSSELL STEWART
18 MAI 2024-AUS-BELMONT | Prix CELEBRATE WA RACEDAY SATURDAY 1ST JUNE PLATE-48484-Plat - 1300m - 2 ans - (Turf) 14 PARTANTS - Enc - 3/4 - 1 3/4 - 1 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - 2 1/4 - ENTRAINEUR : RUSSELL STEWART
04 MAI 2024-AUS-PERTH ASCOT | Prix QUAYCLEAN - WA SIRES PRODUCE STAKES-121212-Plat - 1400m - 2 ans - (Turf) 9 PARTANTS - 2 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 1 3/4 - 1/2 - Nez - 5 1/4 - ENTRAINEUR : RUSSELL STEWART
20 AVRIL 2024-AUS-PERTH ASCOT | Prix AMELIA PARK - KARRAKATTA PLATE-303030-Plat - 1200m - 2 ans - (Turf) 13 PARTANTS - 4 1/4 - Enc - 1/4 - 1/2 - 1/4 - Enc - 2 1/2 - ENTRAINEUR : RUSSELL STEWART
06 AVRIL 2024-AUS-PERTH ASCOT | Prix FURPHY - GIMCRACK STAKES-121212-Plat - 1100m - Femelles - 2 ans - (Turf) 12 PARTANTS - 1 1/2 - Enc - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : RUSSELL STEWART
10 FEVRIER 2024-AUS-BUNBURY |
Prix NIXON ELECTRICAL PLATE-48484-Plat - 1100m - 2 ans - (Turf) 10 PARTANTS - 2 3/4 - 1 1/4 - 2 - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 4 3/4 - ENTRAINEUR : RUSSELL STEWART
|
J'ai déjà un compte.