GEMOHIO
GEMOHIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 SEPTEMBRE 2020-LE TOUQUET | PRIX DES ELEGANTES-16000-Haies - 4 ans - 3500 mètres, Corde à droite 9 PARTANTS - 6,5- ENC- 1 1/2- 12- T- 1- 9- 20- ENTRAINEUR : DELAROCHE MLLE S. TERRAIN : LOURD
15 SEPTEMBRE 2020-CLAIREFONTAINE | PRIX HARAS DE VAINS-ETALON RACINGER (PRIX GRAND CROC)-18000-Haies - femelles - 4 ans - 3600 mètres, Corde à droite 11 PARTANTS - 4,5- 6- 1 1/4- CTT- 20- 3- Loin- ENTRAINEUR : DELAROCHE MLLE S. TERRAIN : TR SOUPLE
28 AOUT 2020-PORNICHET LA BAULE | PRIX DES BENEVOLES (PRIX JOBIC SEVERE)-11000-Plat - Classe 3 - 4 ans - 2100 mètres (PSF), Corde à gauche 9 PARTANTS - 3- 1- 4- 2- 3/4- 2- 1- 5- ENTRAINEUR : DELAROCHE MLLE S. TERRAIN : BON
21 JUIN 2020-ARGENTAN | PRIX CREDIT AGRICOLE NORMANDIE-7500-Plat - A Réclamer Classe 4 - 4 ans et Plus - 2500 mètres, Corde à droite 13 PARTANTS - ENC- 1 1/4- NEZ- T- 2 1/2- 1/4- 1/2- 2 1/2- 4,5- 9,5- 11- Loin- ENTRAINEUR : DELAROCHE MLLE S. TERRAIN : TR SOUPLE
07 JUIN 2020-PORNICHET LA BAULE | PRIX HIPPODROME DE BEAUMONT (PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL)-9500-Plat - Classe 4 - 4 ans - 3100 mètres, Corde à gauche 13 PARTANTS - 3 1/2- NEZ- 1 1/2- ENC- 1/4- 2- 1/4- CTE- 3/4- 6- 1 3/4- 16- ENTRAINEUR : DELAROCHE MLLE S.
14 MAI 2020-ANGERS | PRIX PARCS DES EXPOSITIONS D'ANGERS-20000-Haies - 4 ans - 3800 mètres 16 PARTANTS - CTE- 2- 4- 3- 2- 1- 11- 4,5- 3/4- 4- 3/4- 2- 7- 13- Loin- ENTRAINEUR : DELAROCHE MLLE S. TERRAIN : TR SOUPLE
13 OCTOBRE 2019-LE PIN AU HARAS |
PRIX AL SHAHANIA STUD - DODSON & HORRELL-11000-Plat - Maiden - 3 ans - 2200 mètres, Corde à droite 8 PARTANTS - 3- 1 1/2- 6- 6,5- CTE- 6,5- 20- ENTRAINEUR : DELAROCHE MLLE S.
Page précédente |
J'ai déjà un compte.