GALIPAN (USA)
GALIPAN (USA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 SEPTEMBRE 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-20720-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1400m. (PSF) 9 PARTANTS - 1 1/4 - DH - 1 1/4 - 1 1/4 - 1 - 1/2 - ENTRAINEUR : FRANK SANTILLANA
03 AOUT 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-21296-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 9 PARTANTS - 1 3/4 - 3 1/4 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : FRANK SANTILLANA
13 JUILLET 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-21495-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1000m. (PSF) 9 PARTANTS - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - 1/2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : FRANK SANTILLANA
06 JUIN 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Claiming-25925-Plat - Claiming - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 7 PARTANTS - 2 3/4 - 1/4 - 1/4 - 2 1/4 - 3 - 6 3/4 - ENTRAINEUR : FRANK SANTILLANA
25 MAI 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Starter Optional Claiming-30841-Plat - Starter Optional Claiming - 3 ans et plus - 1100m. (PSF) 4 PARTANTS - 4 1/4 - 3 3/4 - 3 1/2 - ENTRAINEUR : FRANK SANTILLANA
11 AVRIL 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Allowance-44444-Plat - 1000m - Masse Commune avec l'Hippodrome (Xpressbet) - Polytrack - 1000m - Flat racing - FOR STATE BRED THREE YEAR OLDS AND UPWARD WHICH HAVE NEVER WON A RACE OTHER THAN MAIDEN, CLAIMING OR STAR 6 PARTANTS - 1 1/2 - 4 3/4 - 1/4 - 2 1/4 - 7 3/4 - ENTRAINEUR : FRANK SANTILLANA
23 MARS 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Starter Optional Claiming-31481-Plat - Starter Optional Claiming - 1100m. (PSF) 7 PARTANTS - 5 3/4 - 3/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : FRANK SANTILLANA
28 FEVRIER 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Maiden Claiming-29629-Plat - Maiden Claiming - 1100m. (PSF) 8 PARTANTS - 1 - 1 - 1 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - 6 - ENTRAINEUR : FRANK SANTILLANA
03 NOVEMBRE 2023-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Maiden Claiming-19811-Plat - Maiden Claiming - 1000m. (PSF) 10 PARTANTS - 2 1/2 - 1 - 3/4 - 3/4 - 1 - 1/2 - ENTRAINEUR : RODOLFO GARCIA
13 OCTOBRE 2023-USA-GULFSTREAM PARK |
PRIX Maiden Claiming-26415-Plat - Maiden Claiming - 1000m. (PSF) 7 PARTANTS - 4 - 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - 1 1/4 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : RODOLFO GARCIA
Page suivante |
J'ai déjà un compte.