FUEGO DU BOULAY
FUEGO DU BOULAY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 NOVEMBRE 2021-ITY-AVERSA-PRIX SILVERSTONE C.NAZ.3356-12 PARTANTS | 4180 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : D`AMBROGIO W.
28 OCTOBRE 2021-ITY-FOGGIA-PRIX SALVATORE SCARPA II TRIS 3287-12 PARTANTS | 9570 Euros - Attelé - 2020 mètres ENTRAINEUR : D`AMBROGIO W. TERRAIN : BON
23 OCTOBRE 2021-ITY-MODENA-PRIX CLUB.GENTLEMEN REG.D`ITALIA-12 PARTANTS | 9570 Euros - Attelé - 2080 mètres ENTRAINEUR : D`AMBROGIO W. TERRAIN : BON
20 OCTOBRE 2021-ITY-AVERSA-PRIX GOZO C.NAZ.3210-12 PARTANTS | 5060 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : D`AMBROGIO W.
13 OCTOBRE 2021-ITY-CAPANNELLE-PRIX SCUDERIA VITENZO TRIS 3130-20 PARTANTS | 15400 Euros - Attelé - 1640 mètres ENTRAINEUR : D`AMBROGIO W. TERRAIN : BON
03 OCTOBRE 2021-ITY-BOLOGNE-PRIX PETERTINO-9 PARTANTS | 9570 Euros - Attelé - 2460 mètres ENTRAINEUR : D`AMBROGIO W. TERRAIN : BON
02 OCTOBRE 2021-ITY-MODENA-PRIX MONTE LIBRO APERTO-9 PARTANTS | 4180 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : D`AMBROGIO W. TERRAIN : BON
30 SEPTEMBRE 2021-ITY-FOGGIA-PRIX JOANIE TRIS 2980-16 PARTANTS | 4180 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : D`AMBROGIO W. TERRAIN : BON
23 SEPTEMBRE 2021-ITY-FOGGIA-PRIX IVAN DRAGO C.NAZ.2905-10 PARTANTS | 3850 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : D`AMBROGIO W. TERRAIN : BON
21 SEPTEMBRE 2021-ITY-SAN GIOVANNI-PRIX OPUS-9 PARTANTS |
4180 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : D`AMBROGIO W. TERRAIN : BON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.