FREESTYLER
FREESTYLER |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 JUIN 2016-LYON PARILLY | PRIX DU CERCLE DE L'UNION-16000-Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +35,5 13 PARTANTS - 8,5- 1 1/2- 3/4- 1- ENC- 1 1/4- NEZ- 2- 1- 3 1/2- 18- 4,5- ENTRAINEUR : PROIETTI MME J. TERRAIN : BON Très vite en troisième position, s'est vainement lancé à la poursuite de la lauréate dans les cent cinquante derniers mètres.
05 JUIN 2016-LYON PARILLY | PRIX SIMONE GATHIEU-12000-Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à gauche - Ref: +37 10 PARTANTS - 1- 1 1/2- 3/4- 1 1/4- ENC- 3- ENC- 1 1/2- 12- ENTRAINEUR : PROIETTI MME J. TERRAIN : BON
29 MAI 2016-MONTLUCON NERIS | PRIX POINTS PMU - AGENCE DE CLERMONT-FERRAND- PRIX DE NEXON-8000-Plat - Gentlemen et Cavalières - Course G - 4 ans et Plus - 2300 mètres, Corde à droite 8 PARTANTS - ENTRAINEUR : PROIETTI MME J. TERRAIN : SOUPLE
15 MAI 2016-LIGNIERES | PRIX FRANCE BLEU BERRY - PRIX COMTE CHARLES DE BOURBON-18000-Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 2400 mètres, Corde à gauche - Ref: +35 14 PARTANTS - 9- 1- 1- 3/4- 2 1/2- 1 1/4- 2- 1/2- 3/4- 9- 2 1/2- 16- Loin- ENTRAINEUR : PROIETTI MME J. TERRAIN : BON
09 MAI 2016-CAGNES SUR MER | PRIX DE BELCODENE-14000-Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2150 mètres, Corde à gauche - Ref: +35 10 PARTANTS - 1 1/2- 1/2- CTE- 2- 4,5- 2- 10- 4,5- 30- ENTRAINEUR : PROIETTI MME J. TERRAIN : SOUPLE Très vite derrière le groupe de tête, n'a pu soutenir la comparaison depuis la sortie du tournant final.
30 AVRIL 2016-LYON PARILLY | PRIX DE SAINT-CYR AU MONT D'OR-18000-Plat - Handicap Course E - 5 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à gauche - Ref: +27 11 PARTANTS - ENC- 2 1/2- 2 1/2- CTT- NEZ- 3/4- 15- 3 1/2- 10- 17- ENTRAINEUR : PROIETTI MME J. TERRAIN : SOUPLE
16 AVRIL 2016-MOULINS | PRIX UNION DES VIGNERONS SAINT POURCAIN (PRIX DE CHATELPERRON)-18000-Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 2800 mètres, Corde à droite - Ref: +30 +30 12 PARTANTS - 1/2- 1/4- 1 1/4- 4,5- 3/4- 3 1/2- 1- Loin- 7,5- 10- 10- ENTRAINEUR : PROIETTI MME J. TERRAIN : TR SOUPLE
17 MARS 2016-MARSEILLE VIVAUX | PRIX DE MAILLANE-18000-Plat - Handicap Course E - 5 ans et Plus - 2600 mètres (PSF), Corde à gauche - Ref: +28 11 PARTANTS - CTE- T- 1/2- 1- 1/2- CTT- 1- CTT- 5- Loin- ENTRAINEUR : PROIETTI MME J. TERRAIN : BON Longtemps en cinquième position, a très nettement abdiqué dans la ligne droite.
03 MARS 2016-LYON LA SOIE | PRIX DE MONTCHAT-17000-Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +28 16 PARTANTS - T- NEZ- ENC- 1/2- ENC- CTT- 1- CTE- T- 2- 1/2- 1/2- 1/2- 1- 8- ENTRAINEUR : PROIETTI MME J. TERRAIN : BON
21 FEVRIER 2016-LYON LA SOIE |
PRIX PRESIDENT BOURJAILLAT-16000-Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +29 +30,5 13 PARTANTS - 1 1/2- 1/2- 3 1/2- 1- CTE- CTE- 6- 3- CTT- 2- CTE- 15- ENTRAINEUR : PROIETTI MME J. TERRAIN : BON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.