FRANZ STRAUSS (GB)
FRANZ STRAUSS (GB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 AVRIL 2024-UAE-ABU DHABI | PRIX ABU DHABI CHAMPIONSHIP-95959-Plat - For NH & SH 4YO+ For SH 3YO - Listed - 2200m - Piste Herbe 14 PARTANTS - CTT ENC -1 -1 1/2 -CTT ENC -CTT ENC -2 -1/2 -3/4 - ENTRAINEUR : BHUPAT SEEMAR
16 MARS 2024-UAE-JEBEL ALI | PRIX RACE 6 - JEBEL ALI STAKES (SPONSORED BY A.R.M HOLDING)-125944-Plat - For NH & SH 4YO+ For SH 3YO - Listed - 1950m - Piste Dirt 16 PARTANTS - 3/4 -2 1/2 -1 1/4 -1/2 -2 -ENC -1 3/4 -CTT ENC - ENTRAINEUR : BHUPAT SEEMAR
02 MARS 2024-UAE-MEYDAN | PRIX RACE 6 AL MAKTOUM CLASSIC SPONSORED BY EMIRATES AIRLINE-428211-Plat - For NH & SH 4YO+ For SH 3YO - Group 2 - 1900m - Piste Dirt 13 PARTANTS - 1 -3 1/2 -7 -2 -2 -1 1/4 -1 1/2 -4 1/2 - ENTRAINEUR : BHUPAT SEEMAR
26 JANVIER 2024-UAE-MEYDAN | PRIX AL MAKTOUM CHALLENGE (GROUP 1) PRESENTED BY LONGINES-922305-Plat - For NH & SH 4YO+ For SH 3YO - Group 1 - 1900m - Piste Dirt 12 PARTANTS - 4 3/4 -CTT ENC -ENC -1/2 -2 1/4 -7 1/2 -1 3/4 -2 - ENTRAINEUR : BHUPAT SEEMAR
30 DECEMBRE 2023-UAE-JEBEL ALI | PRIX 2024 CUP SPONSORED BY SHADWELL-23940-Plat - For NH & SH 3YO+ - HANDICAP (0-100) - 1600m - Piste Dirt 8 PARTANTS - TETE -1 1/2 -3/4 -4 -2 1/2 -3 3/4 -4 1/2 - ENTRAINEUR : BHUPAT SEEMAR
24 NOVEMBRE 2023-UAE-MEYDAN | PRIX THUNDER SNOW HANDICAP-54123-Plat - HANDICAP (85-105) - 1900m - Piste Dirt 9 PARTANTS - 6 3/4 -1 1/2 -1 1/4 -1 1/2 -CTT ENC -1 -11 1/2 -2 3/4 - ENTRAINEUR : BHUPAT SEEMAR
10 FEVRIER 2023-UAE-MEYDAN | PRIX Curlin Handicap-91743-Plat - Handicap - 2000m. 12 PARTANTS - 1 1/2 -NEZ -3 1/4 -4 1/4 -3 3/4 -1/2 -5 1/2 -5 - ENTRAINEUR : SEEMAR B.
27 JANVIER 2023-UAE-MEYDAN | PRIX Longines Legend Diver Collection-70093-Plat - Handicap - 1900m. 10 PARTANTS - CTT ENC -5 1/4 -5 1/4 -CTT ENC -1 1/2 -23 -1/2 -27 - ENTRAINEUR : SEEMAR B.
23 DECEMBRE 2022-UAE-MEYDAN | PRIX Nad Al Sheba Classic Presented by Ministry of Economy-31331-Plat - 2000m. 11 PARTANTS - 1 3/4 -3/4 -2 -2 -2 -CTT ENC -4 1/2 -3/4 - ENTRAINEUR : SEEMAR B.
06 AOUT 2022-GB-ASCOT |
Dubai Duty Free Shergar Cup Classic (Handicap)-89285-Plat Handicap -3 ans -2407m -Course C -Piste Turf 10 PARTANTS - 1/3 - 1/3 - 3/4 - 1 3/4 - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : J & T GOSDEN
Page suivante |
J'ai déjà un compte.