FOREMOST TEDDY (AUS)
FOREMOST TEDDY (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 NOVEMBRE 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX KWU TUNG HANDICAP-142509-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 12 PARTANTS - Nez- 1- 3/4- 1/4- 1/2- 3/4- 1/4- 3/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
09 NOVEMBRE 2024-HK-SHA TIN | PRIX PANASONIC IH WARM JAR HANDICAP-138297-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - PSF 14 PARTANTS - 2- 1- 1/4- 3/4- 1/4- 1- 1/2- 1 3/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
16 OCTOBRE 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX RACING SPIRIT HANDICAP-137809-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 12 PARTANTS - 3/4- 3/4- 1/4- 1/4- 1/4- 1- 1/4- 4 1/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
25 SEPTEMBRE 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX KWUN TONG HANDICAP-135730-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 10 PARTANTS - CTT- Tete- 1 1/4- 1/2- 1/2- 3/4- 2- Nez ENTRAINEUR : C S SHUM
11 SEPTEMBRE 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX THE COMMUNITY CHEST CUP (HANDICAP)-135730-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 12 PARTANTS - 3/4- 1- 3/4- 3/4- 1/4- 1/4- 1/2- 1/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
04 JUILLET 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX MIN FAT HANDICAP-139285-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 12 PARTANTS - Nez- 1 3/4- 1 3/4- Nez- 1/4- 1/4- 3/4- 1 ENTRAINEUR : C S SHUM
15 MAI 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX CIRON HANDICAP-140287-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 10 PARTANTS - Tete- 1 1/2- 3/4- 1/4- 1 1/2- 1/4- 4 1/4- 7 1/2 ENTRAINEUR : C S SHUM
10 AVRIL 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX LAVENDER HANDICAP-138461-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 12 PARTANTS - Nez- 2 1/2- 1/4- 1/2- Nez- 3/4- Nez- 2 ENTRAINEUR : C S SHUM
27 MARS 2024-HK-HAPPY VALLEY | PRIX TO KWA WAN HANDICAP-138134-Plat - 1650m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 12 PARTANTS - Nez- 1/2- 1/4- 1/4- 1/2- 1/2- 1/4- 1/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
10 MARS 2024-HK-SHA TIN |
PRIX LUNG KONG HANDICAP-138134-Plat - 1400m - Handicap - Class 4 - Piste en herbe 13 PARTANTS - 1 1/2- 1- 3- Nez- 1 1/2- 3/4- 1/4- 1/2 ENTRAINEUR : C S SHUM
Page suivante |
J'ai déjà un compte.