ENOLA GREY (IRE)
ENOLA GREY (IRE) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 SEPTEMBRE 2024-GB-SOUTHWELL | Get The Inside Track With raceday-ready.com Fillies' Handicap-11310-Plat Handicap - Femelles - 3 ans et plus - 1622m - Course D - Piste AllWeather 7 PARTANTS - 3/4 - 2 1/4 - 2 1/4 - 1 - 1 3/4 - 4 3/4 - ENTRAINEUR : G TUTTY
29 AOUT 2024-GB-SOUTHWELL | Racing League Race 40 Handicap (Trainers Registered To Racing League)-59524-Plat Handicap - 3 ans et plus - 1622m - Course C - Piste AllWeather 14 PARTANTS - 1/5 - 1 - 1/2 - 1/3 - 1 1/2 - 2 - 1/5 - ENTRAINEUR : G TUTTY
22 AOUT 2024-GB-YORK | British EBF Fillies' Handicap (Heritage Handicap)-119048-Plat Handicap - Femelles - 3 ans et plus - 1409m - Course B - Piste Turf 17 PARTANTS - NEZ - 1/3 - 1/3 - 1 3/4 - 3 - 1 3/4 - 1/5 - ENTRAINEUR : G TUTTY
22 JUILLET 2024-GB-BEVERLEY | Skybet Go-Racing-In-Yorkshire Summer Festival Handicap-14882-Plat Handicap - 3 ans et plus - 1497m - Course D - Piste Turf 10 PARTANTS - 1/2 - 2 1/2 - 1/2 - 1 - 1/2 - 1 1/2 - 3 1/2 - ENTRAINEUR : G TUTTY
06 JUILLET 2024-GB-BEVERLEY | Weatherbys ePassport Coconut Cup Fillies' Handicap-18411-Plat Handicap -Femelles -3 ans et Plus -1702m -Course D -Piste Turf 9 PARTANTS - NEZ - 1/2 - 1 - 1 - 1/3 - 1 1/2 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : G TUTTY
06 AVRIL 2024-GB-KEMPTON | Virgin Bet Daily Price Boosts Snowdrop Fillies' Stakes (Listed)-64705-Plat -Femelles -4 ans et Plus -1610m -LISTED -Piste Polytrack 10 PARTANTS - 1/5 - 1 1/4 - ENC - 1/3 - 2 - NEZ - 1/2 - ENTRAINEUR : G TUTTY
16 MARS 2024-GB-SOUTHWELL | BetMGM: It's Showtime Fillies' Handicap-17209-Plat Handicap -Femelles -4 ans et Plus -1622m -Course D -Piste AllWeather 6 PARTANTS - 2 1/4 - NEZ - ENC - 1 1/2 - 1/5 - ENTRAINEUR : G TUTTY
11 MARS 2024-GB-WOLVERHAMPTON | Stay Golden With BetMGM Safer Gambling Fillies' Handicap-19767-Plat Handicap -Femelles -4 ans et Plus -1442m -Course C -Piste AllWeather 6 PARTANTS - 1 3/4 - 1/3 - 1 3/4 - 1 1/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : G TUTTY
08 MARS 2024-GB-NEWCASTLE | Stay Golden With BetMGM Safer Gambling Handicap-16744-Plat Handicap -4 ans et Plus -1615m -Course D -Piste AllWeather 10 PARTANTS - 1 1/2 - 3/4 - 1 1/4 - NEZ - 1 - 1 1/4 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : G TUTTY
23 FEVRIER 2024-GB-LINGFIELD |
Bet 10 Get 40 At BetMGM Handicap-12529-Plat Handicap -4 ans et Plus -1611m -Course E -Piste Polytrack 8 PARTANTS - NEZ - 1 1/2 - 1 1/4 - 4 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : G TUTTY
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.