ENGINE START (NZ)
ENGINE START (NZ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 DECEMBRE 2023-SG-KRANJI | PRIX Course 12-34246-Plat - 1200m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 12 PARTANTS - 2 1/2 -1 3/4 -NEZ -1/2 -NEZ -1 1/4 -NEZ - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
17 DECEMBRE 2023-SG-KRANJI | PRIX Course 09-34246-Plat - 1400m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 13 PARTANTS - NEZ -2 3/4 -NEZ -NEZ -1/2 -1 1/4 -1 - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
02 DECEMBRE 2023-SG-KRANJI | PRIX Course 06-34482-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK) 10 PARTANTS - 1/2 -1 3/4 -1/2 -1/2 -TTE -3/4 -1 1/2 - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
28 OCTOBRE 2023-SG-KRANJI | Race 4 CLASS 4-34482-Plat - 1700m - CLASS 4 - Handicap - (Polytrack) 11 PARTANTS - 1 3/4 -1 3/4 -1 1/2 -3 -1 1/2 -3 1/4 -2 1/4 - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
07 OCTOBRE 2023-SG-KRANJI | Race 6 CLASS 4-34482-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap - (Polytrack) 12 PARTANTS - 2 -TTE -1/2 -1/2 -1/2 -1 1/2 -2 - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
09 SEPTEMBRE 2023-SG-KRANJI | Race 6 CLASS 4-34246-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap - (Polytrack) 12 PARTANTS - 1 1/2 -1 1/2 -TTE -1/2 -1/2 -1/2 -NEZ - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
06 AOUT 2023-SG-KRANJI | Race 6 CLASS 4-34246-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap - (Piste en herbe) 12 PARTANTS - 1/2 -2 3/4 -CTT ENC -NEZ -3/4 -1 1/4 -1/2 - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
23 JUILLET 2023-SG-KRANJI | PRIX INFANTRY 2017 STAKES-33783-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 12 PARTANTS - NEZ -1 -3/4 -CTT ENC -1/2 -NEZ -NEZ - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
02 JUILLET 2023-SG-KRANJI | PRIX TITANIUM 2016 STAKES-34722-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (TURF TRACK) 9 PARTANTS - 2 1/2 -TTE -CTT ENC -TTE -3/4 -1 1/2 -1 - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
17 JUIN 2023-SG-KRANJI |
PRIX Course 05-34722-Plat - 1600m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK) 9 PARTANTS - CTT ENC -NEZ -3/4 -1/2 -NEZ -1 1/2 -NEZ - ENTRAINEUR : J ONG TERRAIN : Bon
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.