ELOQUENT ARTHUR (GB)
ELOQUENT ARTHUR (GB) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 JUILLET 2021-GB-CHESTER | Racing Welfare Supporting Racing's Workforce Handicap-10882-Plat Handicap -3 ans -1223m -Course D -Piste Turf 5 PARTANTS - 1 - 1 3/4 - 1/2 - 7 1/2 - ENTRAINEUR : R HANNON
15 MAI 2021-GB-DONCASTER | Follow At The Races On Twitter Handicap-10882-Plat Handicap -3 ans -1415m -Course D -Piste Turf 13 PARTANTS - 4 - 3/4 - 1 1/4 - 1/2 - 1/3 - 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : R HANNON
03 MAI 2021-GB-WINDSOR | Get Hugh Taylor's Tips On attheraces.com Handicap-7647-Plat Handicap -3 ans -1219m -Course E -Piste Turf 8 PARTANTS - 2 - 1 1/4 - 1 1/2 - Nez - 1 1/2 - 7 1/2 - 3 1/2 - ENTRAINEUR : R HANNON
12 NOVEMBRE 2020-GB-CHELMSFORD | tote Placepot Your First Bet Nursery-8260-Plat Handicap -2 ans -1409m -Course E -Piste Polytrack 12 PARTANTS - Nez - 1 3/4 - 3/4 - 3/4 - 1 1/2 - 1/5 - 1/5 - ENTRAINEUR : R HANNON
21 OCTOBRE 2020-GB-NEWMARKET | Bet 10 Get 20 At MansionBet Nursery-7700-Plat Handicap -2 ans -1409m -Course E -Piste Turf 11 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - Nez - 2 - 2 - 1 - 3/4 - ENTRAINEUR : R HANNON
13 SEPTEMBRE 2020-GB-WOLVERHAMPTON | PRIX BRITISH EBF NOVICE STAKES-7290-Plat - 1400 mètres - (PSF) 12 PARTANTS - 3 1/4 - 5 - Enc - 6 - 1 - 7 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : R.HANNON
02 SEPTEMBRE 2020-GB-BATH | PRIX EBF NOVICE MEDIAN AUCTION STAKES-7869-Plat - 1200 mètres 14 PARTANTS - 2 - 1 3/4 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - 4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : R.HANNON
22 AOUT 2020-GB-CHELMSFORD |
PRIX BRITISH STALLION STUDS EBF NOVICE STAKES-8101-Plat - 1200 mètres - (PSF) 12 PARTANTS - Enc - 1 1/2 - 1 1/4 - 2 1/2 - 1 - 1 3/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : R.HANNON
Page précédente |
J'ai déjà un compte.