EL BAIO
EL BAIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 NOVEMBRE 2024-HOL-WOLVEGA-PRIX ZIMBA BOKO-8 PARTANTS | 2200 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart ENTRAINEUR : ENGWERDA J.
31 OCTOBRE 2024-GER-HAMBOURG-TCT-Halali-6 PARTANTS | 13950 Euros - Attelé - 2200 mètres - Départ à l'Autostart ENTRAINEUR : JEROEN W.M. ENGWERDA
23 OCTOBRE 2024-HOL-WOLVEGA-PRIX VICTORY MY WAY-13 PARTANTS | 4400 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart ENTRAINEUR : ENGWERDA J.
12 OCTOBRE 2024-HOL-WOLVEGA-UNIVE DIENSTEN BV TROPHY-9 PARTANTS | 2200 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart ENTRAINEUR : ENGWERDA J.
26 SEPTEMBRE 2024-HOL-WOLVEGA-PRIX TECA LOGISTICS-8 PARTANTS | 2200 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart ENTRAINEUR : ENGWERDA J.
31 AOUT 2024-HOL-WOLVEGA-PRIX GLASON-7 PARTANTS | 4400 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart ENTRAINEUR : ENGWERDA J.
01 AOUT 2024-GER-GELSENKIRCHEN-Preis von Salon-de-Provence - PMU-Rennen-10 PARTANTS | 4000 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'autostart ENTRAINEUR : JEROEN W.M. ENGWERDA
13 JUILLET 2024-HOL-DUINDIGT-PRIX ESCAMP-8 PARTANTS | 2750 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'autostart ENTRAINEUR : ENGWERDA J.
08 JUIN 2024-HOL-DUINDIGT-PRIX MEMORIAL MARTIN DE WAAL-9 PARTANTS | 2750 Euros - Attelé - 2000 mètres - Départ à l'autostart ENTRAINEUR : ENGWERDA J.
19 MAI 2024-HOL-WOLVEGA-PRIX VAN HEES AUTO-8 PARTANTS |
4400 Euros - Attelé - 2100 mètres - Départ à l'autostart ENTRAINEUR : ENGWERDA J.
Page suivante |
J'ai déjà un compte.