EDINSON
EDINSON |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 MAI 2020-MARSEILLE BORELY | PRIX GERARD SAMOUN (PRIX LAMANON)-16000-Plat - Classe 2 - 4 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche 11 PARTANTS - ENC- 1- 2 1/2- 1- T- 1- 8- NEZ- 5- 10- ENTRAINEUR : CHOTARD R. TERRAIN : BON
31 JANVIER 2020-PAU | PRIX HOTEL MERCURE PAU PALAIS DES SPORTS (PRIX CAMILLE DUBOSCQ-60000-Haies - Listed - 4 ans - 3500 mètres 7 PARTANTS - 8- ENC- 1- 4,5- ENTRAINEUR : CHOTARD R. TERRAIN : COLLANT Longtemps en deuxième position, a faibli après le saut de la dernière haie.
06 JANVIER 2020-CAGNES SUR MER | PRIX STODOUN-30000-Haies - 4 ans - 3500 mètres 10 PARTANTS - 1 1/4- 10- CTE- 3- 2 1/2- 3- 1/2- 16- ENTRAINEUR : CHOTARD R. TERRAIN : TR SOUPLE Principal animateur, a su se montrer le plus fort sur le plat.
29 DECEMBRE 2019-CAGNES SUR MER | PRIX GOODEA-30000-Haies - 3 ans - 3300 mètres 10 PARTANTS - 6- T- 1 3/4- 10- 4- 6- ENTRAINEUR : CHOTARD R. TERRAIN : COLLANT Rapidement à la pointe du combat, a très bien lutté jusqu'au bout pour conserver la deuxième place.
17 NOVEMBRE 2019-MARSEILLE BORELY | PRIX HENRI CHAPELLE-30000-Plat - Classe 1 - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche 7 PARTANTS - 3- CTE- 2 1/2- 2 1/2- 1 1/2- 8- ENTRAINEUR : CHOTARD R. TERRAIN : TR SOUPLE Principal animateur, a su se montrer facilement le plus fort pour finir.
27 OCTOBRE 2019-PARIS-LONGCHAMP | PRIX DU PONT DE SULLY-40000-Plat - Handicap - 3 ans - 1600 mètres, Corde à droite - Ref: +20,5 7 PARTANTS - 1 3/4- 2 1/2- 1/2- 2- 6- 12- ENTRAINEUR : CHOTARD R. Rapidement en bonne position, a bien tenu sa partie jusqu'au bout.
12 OCTOBRE 2019-MARSEILLE BORELY | PRIX GRIS DE GRIS-30000-Plat - Classe 1 - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche 6 PARTANTS - 2 1/2- 1 1/2- 2- 1/2- 5- ENTRAINEUR : CHOTARD R. TERRAIN : BON Longtemps cinquième, a conclu fort honorablement.
09 SEPTEMBRE 2019-MARSEILLE BORELY | LA COUPE DE MARSEILLE-55000-Plat - Listed - 3 ans - 2000 mètres, Corde à gauche 8 PARTANTS - 1- T- 1- 1 1/2- T- CTT- 2 1/2- ENTRAINEUR : CHOTARD R. TERRAIN : BON LEGER
27 AOUT 2019-MARSEILLE BORELY | PRIX ALL IS VANITY-22000-Plat - Classe 2 - 3 ans - 1800 mètres, Corde à gauche 10 PARTANTS - 1/2- 3- 2- 1/2- 1- T- 2 1/2- 2- 5- ENTRAINEUR : CHOTARD R. TERRAIN : BON Principal animateur, s'est montré courageusement le plus fort jusqu'au bout.
08 MARS 2019-CHANTILLY |
PRIX MAURICE CAILLAULT-55000-Plat - Males et Hongres - Listed - 3 ans - 1800 mètres (PSF), Corde à droite 6 PARTANTS - 1- T- 1 1/4- 1 1/4- 1 1/4- ENTRAINEUR : CHOTARD R. TERRAIN : BON N'a joué aucun rôle utile.
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.