DECISIVELY (AUS)
DECISIVELY (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 AVRIL 2024-AUS-IPSWICH | PRIX TAB Maiden Plate-24242-Plat - 1350 metres - Maiden - (Turf) 14 PARTANTS - Cte Enc - 3 1/4 - 1/4 - 1/2 - Tete - 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
23 MARS 2024-AUS-GOLD COAST PARK | PRIX Total Tools Burleigh Waters Maiden Handicap-18072-Plat - 1200 metres - 4 ans et Plus - Handicap - (PSF) 8 PARTANTS - 1 1/4 - Enc - Enc - 4 1/4 - 1 3/4 - 1 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
02 MARS 2024-AUS-GOLD COAST PARK | PRIX 5Point Projects Maiden Handicap-18072-Plat - 1100 metres - Handicap - (PSF) 8 PARTANTS - 3 - 3 1/4 - 1 3/4 - 3 3/4 - 1/2 - 3/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
17 FEVRIER 2024-AUS-GOLD COAST PARK | PRIX RONDO BUILDING SERVICES Maiden Handicap-18181-Plat - 1050 metres - Handicap - (PSF) 7 PARTANTS - 1 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 8 1/4 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
05 JANVIER 2024-AUS-CANTERBURY | Prix INGLIS BUY THE HORSE YOU DREAM HANDICAP-36809-Plat - 1100m - Handicap - (Turf) 7 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1 3/4 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
07 JUIN 2023-AUS-CANTERBURY | PRIX FURPHY PLATE-33536-Plat - 1250 metres - Femelles - 3 ans - Maiden - (Turf) 8 PARTANTS - 2 3/4 - 1/2 - Enc - 1/4 - Nez - 3/4 - 2 1/2 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
27 MAI 2023-AUS-KEMBLA GRANGE |
PRIX WOLLONGONG HARBOUR F&M MAIDEN PLATE-24096-Plat - 1200 metres - Maiden - (Turf) 9 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - 1 - 1 - ENTRAINEUR : CHRIS WALLER
|
J'ai déjà un compte.