CLASSIQUE GAL (AUS)
CLASSIQUE GAL (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 MARS 2024-AUS-GOLD COAST PARK | PRIX CANADIAN CLUB Class 1 Handicap-30120-Plat - 1800 metres - Handicap - (Turf) 11 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - 1/4 - 1/2 - 1 3/4 - 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : Bruce Brown
24 FEVRIER 2024-AUS-DOOMBEN | PRIX GIRLS DAY OUT 2 MARCH Class 1 Handicap-30303-Plat - 1615 metres - Handicap - (Turf) 13 PARTANTS - 1 1/4 - 1 3/4 - Enc - Enc - 1 1/2 - 1 - 1/2 - ENTRAINEUR : Bruce Brown
10 FEVRIER 2024-AUS-DOOMBEN | PRIX CASCADE Class 1 Handicap-30303-Plat - 1350 metres - Handicap - (Turf) 14 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - Enc - 1/2 - 1 1/4 - 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : Bruce Brown
27 JANVIER 2024-AUS-IPSWICH | PRIX BARRIER REEF POOLS Fillies & Mares RATINGS BAND 0 - 58 Handicap-16969-Plat - 1350 metres - Femelles - Handicap - (Turf) 12 PARTANTS - 1 1/2 - 1 3/4 - 1/2 - 1/2 - Enc - Enc - 3/4 - ENTRAINEUR : Bruce Brown
17 JANVIER 2024-AUS-DOOMBEN | Prix SKY RACING Fillies and Mares Class 1 Handicap-23312-Plat - 1200m - Femelles - Handicap - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - Enc - 1/2 - 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : Bruce Brown
05 JANVIER 2024-AUS-SUNSHINE COAST | PRIX LIEBKE BUILDERS RATINGS BAND 0 - 58 Handicap-17177-Plat - 1200 metres - Handicap - (Turf) 14 PARTANTS - Enc - 1/4 - 1/2 - 1/4 - 1 1/2 - 1/2 - Enc - ENTRAINEUR : Bruce Brown
28 JUILLET 2023-AUS-IPSWICH | PRIX BNB DEVELOPMENT CORPORATION QTIS Three-Year-Old BENCHMARK 65 Handicap-17073-Plat - 1666 metres - 3 ans - Handicap Ref65 - (Turf) 11 PARTANTS - Enc - 1/4 - 3/4 - 1 - 1/2 - 1/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : Bruce Brown
15 JUILLET 2023-AUS-EAGLE FARM | PRIX XXXX DRY QTIS Three-Year-Old Handicap-51829-Plat - 1805 metres - 3 ans - Handicap - (Turf) 12 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - Enc - 1/2 - 1/2 - 2 - 1 - ENTRAINEUR : Bruce Brown
05 JUILLET 2023-AUS-EAGLE FARM | Prix SKY RACING Class 1 Handicap-23170-Plat - 1800m - Handicap Class 1 - (Turf) 10 PARTANTS - 1 1/4 - Nez - Enc - 2 1/4 - 1/2 - Nez - 1/2 - ENTRAINEUR : Bruce Brown
21 JUIN 2023-AUS-DOOMBEN |
PRIX SKY RACING Class 1 Handicap-23170-Plat - 1650 metres - Handicap Class 1 - (Turf) 11 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - Enc - Enc - 1/2 - 3/4 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : Bruce Brown
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.