CITY LUX
CITY LUX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 DECEMBRE 2024-ITY-BOLOGNE-PRIX METELLO OM-CHALLENGE ROBERTO -8 PARTANTS | 12100 Euros - Attelé - 1660m ENTRAINEUR : R.PEZZATINI
24 DECEMBRE 2024-ITY-FIRENZE-PRIX LEOPOLD VERROKEN II TRIS 3242-10 PARTANTS | 11000 Euros - Attelé - 1600m ENTRAINEUR : R.PEZZATINI
08 DECEMBRE 2024-ITY-FIRENZE-PRIX DUOMO-8 PARTANTS | 121000 Euros - Attelé - 1600m ENTRAINEUR : R.PEZZATINI
30 NOVEMBRE 2024-ITY-MODENA-PRIX MONTI REATINI -6 PARTANTS | 13200 Euros - Attelé - 1600m ENTRAINEUR : R.PEZZATINI
07 NOVEMBRE 2024-ITY-BOLOGNE-PRIX BOCA RATON-7 PARTANTS | 11000 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : PEZZATINI R. TERRAIN : Bon terrain
23 OCTOBRE 2024-ITY-CAPANNELLE-PRIX GRECCIO TRIS 2573-15 PARTANTS | 12100 Euros - Attelé - 2060 mètres ENTRAINEUR : PEZZATINI R. TERRAIN : Terrain Lourd
02 OCTOBRE 2024-ITY-TURIN-PRIX CHALLENGE R.ANDREGHETTI - 4-8 PARTANTS | 13200 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : PEZZATINI R. TERRAIN : Bon terrain
23 SEPTEMBRE 2024-ITY-TURIN-PRIX PITAGORA TRIS 2259-14 PARTANTS | 12100 Euros - Attelé - 2060 mètres ENTRAINEUR : PEZZATINI R. TERRAIN : Bon terrain
07 SEPTEMBRE 2024-ITY-CESENA-PRIX OROGEL FRESCO -CHAL. ROBERTO-5 PARTANTS | 13200 Euros - Attelé - 1660 mètres ENTRAINEUR : PEZZATINI R. TERRAIN : Bon terrain
28 AOUT 2024-ITY-MONTEGIORGIO-PRIX CROCE DEL SUD-6 PARTANTS |
9570 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : PEZZATINI R. TERRAIN : Bon terrain
Page suivante |
J'ai déjà un compte.