CHASING A QUID (AUS)
CHASING A QUID (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 JANVIER 2024-AUS-MORUYA | PRIX TEAM THOROTEK BENCHMARK 58 SHOWCASE HANDICAP-18404-Plat - 1010 metres - Handicap Ref58 - (Turf) 8 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - 1/4 - Enc - Enc - 1/4 - 3 3/4 - ENTRAINEUR : Gratz Vella
12 SEPTEMBRE 2023-AUS-MORUYA | PRIX SCB DISTRIBUTORS LEGEND OF THE SOUTH SEPTEMBER 29TH CLASS 1 HANDICAP-16167-Plat - 1435 metres - Handicap Class 1 - (Turf) 9 PARTANTS - 1 - 1 - 2 1/4 - 1 - 1/4 - 1/2 - 3 1/4 - ENTRAINEUR : Gratz Vella
01 SEPTEMBRE 2023-AUS-CANBERRA | Prix HOXTON PARK HIGH SCHOOL OPEN ATHLETICS CHAMPION 1978 LARRY DOHERTY HANDICAP-13414-Plat - 1280m - Handicap Ref55 - (PSF) 12 PARTANTS - 1 - 1 - 1 1/2 - 1/4 - Cte Enc - CTT - 1/4 - ENTRAINEUR : Gratz Vella
18 AOUT 2023-AUS-CANBERRA | PRIX TURNERS BUILDING SUPPLIES HANDICAP-13414-Plat - 1280 metres - Handicap Class 1 - (PSF) 11 PARTANTS - 2 1/2 - Tete - 3 1/4 - 1/4 - 1 - Enc - 1/4 - ENTRAINEUR : Gratz Vella
04 AOUT 2023-AUS-CANBERRA | PRIX M J BENTON REFINISHING HANDICAP-13414-Plat - 1206 metres - Handicap Class 1 - (PSF) 12 PARTANTS - 1 1/2 - 4 - 1/4 - 1 1/4 - 1/2 - 3/4 - Nez - ENTRAINEUR : Gratz Vella
14 JUILLET 2023-AUS-MORUYA | PRIX RHEEM COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE-18292-Plat - 1010 metres - Maiden - (Turf) 12 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/4 - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : Gratz Vella
17 FEVRIER 2023-AUS-CANTERBURY | Prix RACING AND SPORTS HANDICAP-35714-Plat - 1200m - Handicap - (Turf) 7 PARTANTS - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 3 1/2 - Tete - 7 1/2 - ENTRAINEUR : Gratz Vella
03 FEVRIER 2023-AUS-CANBERRA | PRIX MIKE CRAMSIE MEMORIAL RACE DAY HANDICAP-14285-Plat - 1000 metres (Turf) 10 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - CTT - 3 1/4 - 1 1/4 - 3 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : Gratz Vella
20 JANVIER 2023-AUS-CANBERRA | PRIX ALLIANCE BUILDING GROUP-14012-Plat - 1000 metres (Turf) 9 PARTANTS - 1/2 - 1 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - CTT - 3/4 - Enc - ENTRAINEUR : Gratz Vella
30 DECEMBRE 2022-AUS-CANBERRA |
PRIX GOLD COAST TURF CLUB CLAN O'SULLIVAN HANDICAP-31847-Plat - 1000 metres (Turf) 6 PARTANTS - 1 - 2 1/2 - Enc - 2 - 13 - ENTRAINEUR : Gratz Vella
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.