CHARMING BELLE (AUS)
CHARMING BELLE (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 DECEMBRE 2023-AUS-PERTH ASCOT | Prix THE ONE ONE WA RACING PODCAST HANDICAP-18181-Plat - 1500m - 3 ans et Plus - Handicap Class 1 - (Turf) 5 PARTANTS - 3/4 - 3 1/2 - 3 1/4 - Tete - ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
13 DECEMBRE 2023-AUS-PINJARRA PARK | Prix BOXING DAY DASH 26 DEC HANDICAP-18181-Plat - 1300m - 3 ans et Plus - Handicap Class 1 - (Turf) 16 PARTANTS - 1/2 - 1/4 - CTT - 1/4 - Cte Enc - Tete - 1/2 - ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
17 AOUT 2023-AUS-PINJARRA PARK | Prix ALCOA GRANDSTAND CUP 3 DEC BOOK NOW HANDICAP-18292-Plat - 1200m - 3 ans et Plus - Handicap Class 3 - (Turf) 14 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 3/4 - Tete - 1/4 - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
03 AOUT 2023-AUS-PINJARRA PARK | Prix JANE WHITEHORN & LOCKY PLEASANCE HANDICAP-16768-Plat - 1200m - 3 ans et Plus - Handicap Class 3 - (Turf) 9 PARTANTS - Enc - Enc - CTT - 1 1/4 - 1/4 - Enc - 2 1/2 - ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
27 JUILLET 2023-AUS-NORTHAM | Prix MONEY MAHER HANDICAP-16768-Plat - 1000m - 2 ans et Plus - Handicap Class 3 - (Turf) 7 PARTANTS - Tete - 1 1/2 - 3/4 - 1/2 - 3 - 3/4 - ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
05 JUILLET 2023-AUS-BELMONT | Prix PENINSULA DINING ROOM HANDICAP-16768-Plat - 1200m - Femelles - 2 ans et Plus - Handicap Class 3 - (Turf) 9 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
21 JUIN 2023-AUS-BELMONT | Prix CROWN PERTH HANDICAP-16768-Plat - 1200m - 2 ans et Plus - Handicap Class 1 - (Turf) 12 PARTANTS - 3/4 - CTT - 1 1/2 - Enc - Enc - 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
29 JUIN 2022-AUS-BELMONT | Prix BLUEFORCE HANDICAP-20134-Plat - 1200m - (Turf) 9 PARTANTS - 1 - 1/2 - 1/4 - 3/4 - 1 1/2 - Enc - 4 1/4 - ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
11 JUIN 2022-AUS-BELMONT | Prix GLENROY CHAFF HANDICAP-40268-Plat - 1200m - (Turf) 11 PARTANTS - 1/2 - 1 1/4 - Tete - Nez - Enc - 1 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
04 JUIN 2022-AUS-BELMONT |
Prix TABTOUCH - BETTER YOUR BET HANDICAP-53691-Plat - 1000m - (Turf) 7 PARTANTS - 1/4 - Enc - 1/4 - 1/2 - 2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : SIMON A MILLER
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.