CHARITY GO (IRE)
CHARITY GO (IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 NOVEMBRE 2022-HK-SHA TIN | PRIX BOC LIFE HANDICAP-373230-Plat - 1800m - Class 2 - Piste en herbe 10 PARTANTS - 1- Nez- 3/4- 1 1/2- 1/4- 1/4- 1/4- 1/2 ENTRAINEUR : C S SHUM
23 OCTOBRE 2022-HK-SHA TIN | PRIX HWAMEI HANDICAP-376623-Plat - 1800m - Class 2 - Piste en herbe 11 PARTANTS - CTT- 1 1/4- 1- Nez- Nez- 1 1/2- 2 1/2- 1/2 ENTRAINEUR : C S SHUM
12 OCTOBRE 2022-HK-HAPPY VALLEY | PRIX MAN YIU HANDICAP-376623-Plat - 1650m - Class 2 - Piste en herbe 6 PARTANTS - Nez- 1 3/4- 1- 3/4- 2 1/2 ENTRAINEUR : C S SHUM
01 OCTOBRE 2022-HK-SHA TIN | PRIX BEIJING HANDICAP-373230-Plat - 1600m - Class 2 - Piste en herbe 12 PARTANTS - Nez- 1 1/4- 1/2- 3/4- Nez- 3/4- 1/4- 1/2 ENTRAINEUR : C S SHUM
21 SEPTEMBRE 2022-HK-HAPPY VALLEY | PRIX CAUSEWAY BAY HANDICAP-367553-Plat - 1650m - Class 2 - Piste en herbe 8 PARTANTS - CTT- Nez- 1/2- 1 1/2- Nez- 1- 2 1/2 ENTRAINEUR : C S SHUM
08 JUIN 2022-HK-HAPPY VALLEY | PRIX BELLFLOWER HANDICAP-285714-Plat - 1800m - Class 2 - Piste en herbe 7 PARTANTS - CTT- 1/2- 3/4- 1/2- 1/2- 2 ENTRAINEUR : C S SHUM
29 MAI 2022-HK-SHA TIN | PRIX HUNG MUI KUK HANDICAP-289505-Plat - 2000m - Class 2 - Piste en herbe 10 PARTANTS - 1/2- 1 1/4- 2 1/2- 3/4- 3/4- 1- 2- 1/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
06 AVRIL 2022-HK-HAPPY VALLEY | PRIX CHATER HANDICAP-277777-Plat - 1800m - Class 2 - Piste en herbe 7 PARTANTS - 1/2- 1/4- 1/2- 2- 1/4- 5 1/4 ENTRAINEUR : C S SHUM
27 MARS 2022-HK-SHA TIN | PRIX CHEUNG SHAN HANDICAP-277777-Plat - 1600m - Class 2 - Piste en herbe 7 PARTANTS - Nez- 1/2- 3/4- Nez- 1- 3 ENTRAINEUR : C S SHUM
06 MARS 2022-HK-SHA TIN |
PRIX DENDROBIUM HANDICAP-277777-Plat - 1800m - Class 2 - Piste en herbe 6 PARTANTS - Nez- 1/2- 1/2- 1/4- 2 1/2 ENTRAINEUR : C S SHUM
Page suivante |
J'ai déjà un compte.