CARDSHARP (GB)
CARDSHARP (GB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 JUIN 2019-GB-ASCOT | Royal Hunt Cup (Heritage Handicap)-198863-Plat Handicap-3 ans et Plus-1600m-Course B - Piste Turf 28 PARTANTS - Enc - 2 - 1/5 - 1/5 - 1/3 - 1/5 - 3/4 - ENTRAINEUR : JOHNSTON M.
25 MAI 2019-GB-YORK | PRIX WILLIAM HILL EXTRA PLACE RACES EVERYDAY HANDICAP-24594-Plat - 1400 mètres - Handicap 8 PARTANTS - 2 1/4 - 1 - 3/4 - 1 3/4 - 1/3 - 3 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : M JOHNSTON
11 MAI 2019-GB-ASCOT | PRIX TOTE VICTORIA CUP-103290-Plat - 1400 mètres - Handicap 26 PARTANTS - 1/3 - 1/5 - 1 1/4 - 1 - 1/5 - 1 - 1/2 - ENTRAINEUR : M JOHNSTON
27 AVRIL 2019-GB-LEICESTER | PRIX EBF STALLIONS KING RICHARD III STAKES-59022-Plat - 1400 mètres 6 PARTANTS - 2 1/4 - 1/5 - 1/3 - 2 1/4 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : M JOHNSTON
19 AVRIL 2019-GB-LINGFIELD | PRIX SUN RACING ALL-WEATHER MILE CHAMPIONSHIPS CONDITIO-171575-Plat - 1600 mètres - (PSF) 11 PARTANTS - 3/4 - 2 1/2 - Nez - 1/3 - 1 - 1/2 - 1/2 - ENTRAINEUR : M JOHNSTON
23 MARS 2019-GB-KEMPTON | PRIX 32RED/BRITISH STALLION STUDS EBF CONDITIONS STAKES-16547-Plat - 1400 mètres - (PSF) 4 PARTANTS - 1/5 - 3 - 3 - ENTRAINEUR : M JOHNSTON
13 MARS 2019-GB-LINGFIELD | PRIX LIKE SUN RACING ON FACEBOOK HANDICAP-18691-Plat - 1400 mètres - Handicap - (PSF) 7 PARTANTS - 3/4 - 2 - Enc - 3 1/4 - 3 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : M JOHNSTON
09 MARS 2019-GB-WOLVERHAMPTON | PRIX SUNRACING.CO.UK LADY WULFRUNA STAKES-57191-Plat - 1400 mètres - (PSF) 8 PARTANTS - 1 - Nez - 1/3 - 1 1/4 - 3 - 1 1/4 - 2 - ENTRAINEUR : M JOHNSTON
06 OCTOBRE 2018-GB-ASCOT | PRIX BET WITH ASCOT CHALLENGE CUP-198950-Plat - 1400 mètres - Handicap 15 PARTANTS - 2 - 1 1/4 - 1/3 - 1/5 - Nez - 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : M JOHNSTON
08 SEPTEMBRE 2018-GB-ASCOT |
PRIX CUNARD HANDICAP-87440-Plat - 1400 mètres - Handicap 20 PARTANTS - 1/2 - 1/3 - Enc - 1 1/2 - 1/3 - 1/3 - 1/3 - ENTRAINEUR : M JOHNSTON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.