CALONNE (IRE)
CALONNE (IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 JUIN 2023-GB-KEMPTON | Unibet Horserace Betting Operator Of The Year Apprentice Handicap-9302-Plat Handicap -4 ans et Plus -1610m -Course E -Piste Polytrack 14 PARTANTS - 3 - 3/4 - 1 1/4 - 1/2 - 1 1/4 - 3/4 - Nez - ENTRAINEUR : BRISLAND R.
07 JUIN 2023-GB-KEMPTON | Unibet Horserace Betting Operator Of The Year Apprentice Handicap-9302-Plat Handicap -4 ans et Plus -1409m -Course E -Piste Polytrack 12 PARTANTS - 1 1/4 - 1/2 - Nez - 1 - 1 1/4 - 1/2 - 3/4 - ENTRAINEUR : BRISLAND R.
03 MAI 2023-GB-KEMPTON | Unibet Handicap-9090-Plat Handicap -4 ans et Plus -1610m -Course E -Piste Polytrack 12 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 1 1/4 - Enc - 2 3/4 - 1 - 3/4 - ENTRAINEUR : BRISLAND R.
22 DECEMBRE 2022-GB-LINGFIELD | Spreadex Sports Get 40 In Bonuses Handicap-8720-Plat Handicap -3 ans et Plus -1410m -Course F -Piste Polytrack 10 PARTANTS - 1 1/4 - 1 3/4 - 1 - 1/5 - 1/5 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : BRISLAND R.
12 DECEMBRE 2022-GB-LINGFIELD | It's Time To Turn To talkSPORT Handicap-9883-Plat Handicap -3 ans et Plus -1410m -Course F -Piste Polytrack 8 PARTANTS - 1 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1/5 - 1/5 - 1 - Nez - ENTRAINEUR : BRISLAND R.
03 AOUT 2022-GB-KEMPTON | Bet At racingtv.com Handicap-7142-Plat Handicap -3 ans et Plus -1610m -Course F -Piste Polytrack 14 PARTANTS - 1/5 - 3/4 - 1 1/4 - 1 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - 1/5 - ENTRAINEUR : BRISLAND R.
20 JUIN 2022-GB-WOLVERHAMPTON | Follow AtTheRaces On Twitter Handicap-7176-Plat Handicap -4 ans et Plus -1740m -Course F -Piste AllWeather 10 PARTANTS - 2 1/2 - Enc - 3/4 - 1/2 - 1 3/4 - Enc - 1/3 - ENTRAINEUR : BRISLAND R.
19 MARS 2022-GB-WOLVERHAMPTON | All Weather Championships Mile Handicap (Div 2)-7176-Plat Handicap -4 ans et Plus -1740m -Course F -Piste AllWeather 11 PARTANTS - 1 - 1 1/2 - 2 - 1 1/2 - 3/4 - 1/2 - Nez - ENTRAINEUR : BRISLAND R.
16 FEVRIER 2022-GB-KEMPTON | Join Racing TV Now Handicap (Div 2)-7058-Plat Handicap -4 ans et Plus -1610m -Course F -Piste Polytrack 11 PARTANTS - 1/3 - 1/3 - 1/2 - 2 1/2 - 2 1/2 - 2 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : BRISLAND R.
24 JANVIER 2022-GB-WOLVERHAMPTON |
MansionBet Proud Partners Of AWC Handicap-7176-Plat Handicap -4 ans et Plus -1740m -Course F -Piste AllWeather 7 PARTANTS - 1/3 - 1 - 1/2 - 1 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - ENTRAINEUR : BRISLAND R.
Page suivante |
J'ai déjà un compte.