CALA DE ORO (CHL)
CALA DE ORO (CHL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 JANVIER 2025-CHL-SANTIAGO | PRIX HERMOSISIMA-2423-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe 15 PARTANTS - 1 - 3/4 - 2 - 1/2 - 3/4 - 1 3/4 ENTRAINEUR : CRISTOBAL GONZALEZ M.
27 JANVIER 2025-CHL-SANTIAGO PMU | PRIX HERMOSISIMA-2423-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe 15 PARTANTS - ENTRAINEUR : CRISTOBAL GONZALEZ M.
10 JANVIER 2025-CHL-SANTIAGO | PRIX DONA MADONA-2373-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe 15 PARTANTS - 3 - DH - 1 - DH - 3/4 - 1 ENTRAINEUR : CRISTOBAL GONZALEZ M.
22 NOVEMBRE 2024-CHL-SANTIAGO | PRIX SIMPLE AMISTAD-4190-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe 13 PARTANTS - TTE - 1 3/4 - 3/4 - 1 - 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : CRISTOBAL GONZALEZ M.
15 NOVEMBRE 2024-CHL-SANTIAGO | PRIX RECLAMA-3240-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe 16 PARTANTS - 2 - 3/4 - 1 1/4 - 2 1/4 - 1/2 - 2 ENTRAINEUR : CRISTOBAL GONZALEZ M.
01 NOVEMBRE 2024-CHL-SANTIAGO | PRIX PROTECTORA (1972)-4320000-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1200m - Piste en Herbe 12 PARTANTS - 3 1/4 - 3/4 - DH - 1 - 2 - 1 1/2 ENTRAINEUR : CRISTOBAL GONZALEZ M.
25 OCTOBRE 2024-CHL-SANTIAGO | PRIX NEGRA GACELA-3375000-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe 14 PARTANTS - 8 - 2 - 1/2 - 1 3/4 - 1 1/4 - 1/2 ENTRAINEUR : CRISTOBAL GONZALEZ M.
21 OCTOBRE 2024-CHL-SANTIAGO | PRIX MONTOYA-3375000-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1000m - Piste en Herbe 12 PARTANTS - Enc - 3 3/4 - 1/4 - DH - 1 1/2 - DH ENTRAINEUR : CRISTOBAL GONZALEZ M.
15 SEPTEMBRE 2024-CHL-SANTIAGO | PRIX BOMBA ESPANA-4010-Plat - Maiden - Femelles - 3 ans - 1100m - Piste en Herbe 14 PARTANTS - 1 - 1/2 - 1 3/4 - 3/4 - 1/2 - 1 3/4 ENTRAINEUR : CRISTOBAL GONZALEZ M.
01 SEPTEMBRE 2024-CHL-SANTIAGO |
PRIX Buffona-3852-Plat - Condicional - Femelles 3 ans - 1000m. 14 PARTANTS - 3 - 1 1/4 - 1/4 - 1 1/4 - 1 - 1 1/2 - ENTRAINEUR : CRISTOBAL GONZALEZ M.
Page suivante |
J'ai déjà un compte.