BIRBONE ROSS
BIRBONE ROSS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 MARS 2022-ITY-MILAN-PRIX URSELEO-7 PARTANTS | 4400 Euros - Attelé - 1650 mètres ENTRAINEUR : GUZZINATI A. TERRAIN : Bon terrain
16 FEVRIER 2022-ITY-TURIN-PRIX BONN C.NAZ.444-9 PARTANTS | 4400 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : GUZZINATI A. TERRAIN : Bon terrain
05 JANVIER 2022-ITY-ALBENGA-PRIX ALASSIO-7 PARTANTS | 3410 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : GUZZINATI A. TERRAIN : Bon terrain
26 DECEMBRE 2021-ITY-MILAN-PRIX DEIPERA C.NAZ.3877-10 PARTANTS | 4620 Euros - Attelé - 1650 mètres ENTRAINEUR : GUZZINATI A. TERRAIN : Bon terrain
13 DECEMBRE 2021-ITY-ALBENGA-PRIX PREMIO CASTELBIANCO-5 PARTANTS | 4620 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : GUZZINATI A. TERRAIN : Bon terrain
30 NOVEMBRE 2021-ITY-MILAN-PRIX LOTTERIA OK-8 PARTANTS | 5060 Euros - Attelé - 1650 mètres - Départ à l'autostart ENTRAINEUR : GUZZINATI A. TERRAIN : Bon terrain
15 OCTOBRE 2021-ITY-MILAN-PRIX EXEMPLAR C.NAZ.3150-12 PARTANTS | 3850 Euros - Attelé - 1650 mètres ENTRAINEUR : GUZZINATI A. TERRAIN : Bon terrain
19 SEPTEMBRE 2021-ITY-TURIN-PRIX CALIFORNIA-5 PARTANTS | 10340 Euros - Attelé - 2060 mètres ENTRAINEUR : GUZZINATI A. TERRAIN : Bon terrain
29 AOUT 2021-ITY-TURIN-PRIX PANDO C.NAZ.2635-12 PARTANTS | 4180 Euros - Attelé - 2060 mètres ENTRAINEUR : GUZZINATI A. TERRAIN : Bon terrain
04 AOUT 2021-ITY-TURIN-PRIX AREQUIPA C.NAZ.2397-11 PARTANTS |
4180 Euros - Attelé - 1600 mètres ENTRAINEUR : GUZZINATI A. TERRAIN : Bon terrain
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.