BIG HEARTED (AUS)
BIG HEARTED (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 OCTOBRE 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 10-965034-Plat - 2000m - GROUP 1 - Handicap (TURF TRACK) 16 PARTANTS - CTT ENC -1 -1 1/4 -1/2 -1/2 -2 1/4 -1 1/4 - ENTRAINEUR : J PETERS TERRAIN : Bon
21 SEPTEMBRE 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 04-69444-Plat - 1400m - CLASS 1 - Handicap (TURF TRACK) 6 PARTANTS - NEZ -CTT ENC -CTT ENC -2 -1 - ENTRAINEUR : J PETERS TERRAIN : Bon
20 JANVIER 2024-SG-KRANJI | PRIX Course 06-58219-Plat - 1600m - CLASS 2 - Handicap (TURF TRACK) 8 PARTANTS - CTT ENC -1 1/4 -1/2 -1/2 -1 -4 1/2 -NEZ - ENTRAINEUR : J PETERS TERRAIN : Bon
02 DECEMBRE 2023-SG-KRANJI | PRIX Course 11-75862-Plat - 1700m - GROUP 3 (POLYTRACK) 11 PARTANTS - 1/2 -1 1/4 -3/4 -1/2 -CTT ENC -CTT ENC -1 1/2 - ENTRAINEUR : J PETERS TERRAIN : Bon
11 NOVEMBRE 2023-SG-KRANJI | PRIX Course 11-689655-Plat - 2000m - GROUP 1 - Handicap (TURF TRACK) 16 PARTANTS - NEZ -1 1/4 -CTT ENC -1/2 -1 1/2 -1/2 -NEZ - ENTRAINEUR : J PETERS TERRAIN : Bon
14 OCTOBRE 2023-SG-KRANJI | Race 11 GROUP 1-206896-Plat - 1800m - GROUP 1 - (Piste en herbe) 9 PARTANTS - CTT ENC -2 1/4 -1 3/4 -NEZ -3 3/4 -3/4 -4 1/2 - ENTRAINEUR : J PETERS TERRAIN : Bon
27 AOUT 2023-SG-KRANJI | PRIX ROCKET MAN 2009-2012 STAKES CLASS 1-68493-Plat - 1600m - CLASS 1 - Handicap (TURF TRACK) 12 PARTANTS - NEZ -2 1/4 -1/2 -TTE -NEZ -TTE -3/4 - ENTRAINEUR : J PETERS TERRAIN : Bon
06 AOUT 2023-SG-KRANJI | PRIX Course 11-75342-Plat - 1200m - GROUP 3 - Handicap (TURF TRACK) 12 PARTANTS - CTT ENC -3/4 -NEZ -3/4 -1/2 -1 1/4 -TTE - ENTRAINEUR : J PETERS TERRAIN : Bon
19 NOVEMBRE 2022-SG-KRANJI | PRIX Course 11-714285-Plat - 2000m - GROUP 1 - Handicap (TURF TRACK) 16 PARTANTS - 2 1/2 -CTT ENC -TTE -3/4 -CTT ENC -2 1/2 -TTE - ENTRAINEUR : M CLEMENTS TERRAIN : Bon
15 OCTOBRE 2022-SG-KRANJI |
PRIX Course 10-212765-Plat - 1800m - GROUP 1 (TURF TRACK) 14 PARTANTS - CTT ENC -NEZ -1 -DH -3/4 -NEZ -CTT ENC - ENTRAINEUR : M CLEMENTS TERRAIN : Bon
Page suivante |
J'ai déjà un compte.