BE EARNEST
BE EARNEST |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 AVRIL 2019-CHANTILLY | PRIX DE BOREST-19000-Plat - Handicap - 5 ans et Plus - 2100 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +37 16 PARTANTS - 3/4- 1 1/2- ENC- NEZ- T- 2- 1/2- ENC- 1/2- 10- 1 3/4- T- CTE- 12- ENC- ENTRAINEUR : DUPORTE O. TERRAIN : BON Tout de suite bien placé, a nettement faibli dans la phase finale.
21 MARS 2019-LYON LA SOIE | PRIX ANDRE PALMER-16000-Plat - Handicap - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +38 +38,5 14 PARTANTS - NEZ- NEZ- 2- 2 1/2- 3/4- 1/2- 1- T- 2 1/2- 3/4- 1- 3/4- 1 1/2- ENTRAINEUR : DUPORTE O. TERRAIN : BON Un des animateurs, a longtemps fait figure de lauréat, avant de s'incliner sur le fil.
15 DECEMBRE 2018-LYON LA SOIE | PRIX DE CLOTURE-14000-Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35 15 PARTANTS - 3/4- T- 1/2- 1/2- 3- NEZ- 3/4- 3/4- CTE- CTE- 3/4- 1/2- 13- NEZ- ENTRAINEUR : DUPORTE O. TERRAIN : BON
06 DECEMBRE 2018-LYON LA SOIE | PRIX DE CHASSIEU-12000-Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +39,5 16 PARTANTS - 1/2- 1/2- 2- 2- T- 2 1/2- ENC- 1/2- 3/4- 4- ENC- 1 1/2- ENC- T- 6- ENTRAINEUR : DUPORTE O. TERRAIN : BON
01 NOVEMBRE 2018-LYON LA SOIE | PRIX DE LA DROME-14000-Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +39 15 PARTANTS - CTE- 2- ENC- 2- 3- ENC- 3/4- CTE- 3/4- T- 3/4- 4,5- 14- 3- ENTRAINEUR : DUPORTE O. TERRAIN : BON Attentiste en retrait, a donné un assez bon coup de reins pour finir.
03 OCTOBRE 2018-LYON LA SOIE | PRIX DE LA CEPIERE-14000-Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +32,5 10 PARTANTS - 3/4- 1 1/2- 2 1/2- ENC- ENC- 1 1/2- 1- 10- Loin- ENTRAINEUR : DUPORTE O. TERRAIN : BON
06 MAI 2018-ANGOULEME | PRIX COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND ANGOULEME-17000-Plat - Handicap Course E - 4 ans et Plus - 2200 mètres, Corde à droite - Ref: +35 11 PARTANTS - 1/2- T- ENC- CTE- 3/4- 1/2- 3- NEZ- 14- Loin- ENTRAINEUR : DUPORTE O. TERRAIN : BON LEGER
22 MARS 2018-LYON LA SOIE | PRIX GUILLERMAIN-16000-Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +36 15 PARTANTS - T- T- T- ENC- T- 1/2- 1/2- 1/2- CTE- T- CTE- 3/4- 4- ENC- ENTRAINEUR : DUPORTE O. TERRAIN : BON Après avoir figuré au sein du peloton, a donné un bon coup de reins dans la phase finale.
08 DECEMBRE 2017-LYON LA SOIE | PRIX DE CHARPIEU-14000-Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2150 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +35 13 PARTANTS - T- ENC- T- 1/2- 3/4- T- 1- 2- T- 4- 1- 4- ENTRAINEUR : DUPORTE O. TERRAIN : BON
04 NOVEMBRE 2017-LYON LA SOIE |
PRIX DE LA DROME-14000-Plat - Handicap Course G - 4 ans et Plus - 2400 mètres (PSF), Corde à droite - Ref: +39,5 12 PARTANTS - 1 1/2- T- T- ENC- 1/2- CTE- T- 1- 1- 6- 3- ENTRAINEUR : DUPORTE O. TERRAIN : BON
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.