BATI KING (USA)
BATI KING (USA) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 NOVEMBRE 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX STARTER OPTIONAL CLAIMING-37615-Plat - Starter Optional Claiming - 3 ans et plus - 1700m - (PSF) 6 PARTANTS - 2 1/2 - 3/4 - 2 - 16 3/4 - 4 3/4 ENTRAINEUR : GERARD OCHOA
29 JUIN 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Starter Optional Claiming-40741-Plat - 1650m - 3 ans 7 PARTANTS - CT Enc - 2 3/4 - 1 1/4 - 2 - 2 1/4 - 19 - ENTRAINEUR : GERARD OCHOA
02 JUIN 2024-USA-GULFSTREAM PARK | PRIX Race 2-45370-Plat - Maiden - 1700m - 3 ans 6 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/4 - 3/4 - 1/4 - 10 - ENTRAINEUR : GERARD OCHOA
04 MAI 2024-USA-TAMPA BAY DOWNS | PRIX Allowance Optional Claiming-49532-Plat - Allowance Optional Claiming - 1400m. (PSF) 7 PARTANTS - 1 1/4 - 1 - 1/2 - 2 1/2 - 1 3/4 - 21 - ENTRAINEUR : GERARD OCHOA
27 AVRIL 2024-USA-TAMPA BAY DOWNS | PRIX Allowance Optional Claiming-49074-Plat - Allowance Optional Claiming - 1650m. (PSF) 6 PARTANTS - 3 1/4 - 3 3/4 - 1 1/2 - 1 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : GERARD OCHOA
02 FEVRIER 2024-USA-TAMPA BAY DOWNS | PRIX Starter Optional Claiming-30555-Plat - Starter Optional Claiming - 1600m. 10 PARTANTS - 2 - 2 3/4 - 2 - DH - 1/2 - 1/4 - ENTRAINEUR : GERARD OCHOA
13 JANVIER 2024-USA-TAMPA BAY DOWNS | PRIX Pasco S.-113636-Plat - - 1400m. (PSF) 6 PARTANTS - 12 - 1/4 - 1 1/2 - 2 1/2 - 9 1/4 - ENTRAINEUR : GERARD OCHOA
20 DECEMBRE 2023-USA-TAMPA BAY DOWNS | PRIX Race 6-48624-Plat - 1300m - Masse Commune avec l'Hippodrome (Xpressbet) - Dirt - 1300m - Flat racing - (INCLUDES UP TO $5,500 FTBOA) FOR TWO YEAR OLDS WHICH HAVE NEVER WON A RACE OTHER THAN MAIDEN, CLAIMING, OR ST 8 PARTANTS - 1 1/4 - 1 1/2 - 1 1/4 - 1 1/2 - 3 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : GERARD OCHOA
01 NOVEMBRE 2023-USA-DELAWARE PARK | PRIX Starter Optional Claiming-28301-Plat - Starter Optional Claiming - 1200m. (PSF) 6 PARTANTS - 3 3/4 - 2 1/4 - 1 1/2 - 4 3/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : GERARD OCHOA
13 OCTOBRE 2023-USA-DELAWARE PARK |
PRIX Starter Optional Claiming-28301-Plat - Starter Optional Claiming - 1100m. (PSF) 8 PARTANTS - CT Enc - 1 - 1 1/4 - 1 3/4 - 5 3/4 - 3/4 - ENTRAINEUR : GERARD OCHOA
Page suivante |
J'ai déjà un compte.