BALLESTEROS (GB)
BALLESTEROS (GB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 JUIN 2015-GB-CHESTER | Lambrini Handicap-9351-Plat Handicap- 4 ans et Plus- 1200m 12 PARTANTS - 3/4- 1- Enc- TT- 3/4- 1- 1/2- ENTRAINEUR : FAHEY R. TERRAIN : Bon
16 MAI 2015-GB-THIRSK | Racing UK Profits Returned To Racing Handicap-15587-Plat Handicap-4 ans et Plus-1000m-Course B - Piste Turf 11 PARTANTS - 1 1/2- Enc- Enc- 1- 1- 1- Enc- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Bon
06 MAI 2015-GB-CHESTER | Boodles Diamond Handicap-18978-Plat Handicap-4 ans et Plus-1000m-Course B - Piste Turf 11 PARTANTS - 1 1/4- 1/2- TT- Enc- 2 1/4- 3/4- 4- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Souple
07 NOVEMBRE 2014-GB-WOLVERHAMPTON | Daily Price Boosts At Unibet Handicap-14424-Plat Handicap-3 ans et Plus-1000m-Course B - Piste AllWeather 12 PARTANTS - 1 1/2- CTT- TT- 1 1/4- CTT- Nez- 1/2- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Bon
25 OCTOBRE 2014-GB-DONCASTER | Betdaq Betting Exchange 30 Free Bet Handicap-37500-Plat Handicap-3 ans et Plus-1000m-Course B - Piste Turf 19 PARTANTS - 1 1/4- 3/4- TT- CTT- 1/2- 1/2- 1 3/4- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Souple
18 OCTOBRE 2014-GB-CATTERICK | totepool Catterick Dash Handicap-19484-Plat Handicap-3 ans et Plus-1000m-Course B - Piste Turf 13 PARTANTS - 2 3/4- 3 3/4- Enc- 1 3/4- 1 1/2- Enc- Enc- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Souple
27 SEPTEMBRE 2014-GB-HAYDOCK | Racing UK Anywhere Available Now Handicap-33749-Plat Handicap-3 ans et Plus-1000m-Course B - Piste Turf 15 PARTANTS - 1 1/2- 1 1/2- TT- 3/4- Enc- TT- 3/4- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Bon
20 SEPTEMBRE 2014-GB-AYR | William Hill Ayr Gold Cup (Heritage Handicap)-120000-Plat Handicap-3 ans et Plus-1200m-Course B - Piste Turf 27 PARTANTS - 2 3/4- TT- Enc- TT- TT- 3/4- CTT- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Bon
30 AOUT 2014-GB-CHESTER | Sportingbet Handicap-15587-Plat Handicap-3 ans et Plus-1100m-Course B - Piste Turf 12 PARTANTS - 3 3/4- 2 3/4- 2 1/2- 1 1/4- 1 1/4- 1 3/4- 1 1/2- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Souple
09 AOUT 2014-GB-ASCOT |
Dubai Duty Free Shergar Cup Dash Handicap-23701-Plat Handicap-3 ans et Plus-1000m-Course B - Piste Turf 10 PARTANTS - TT- 1 1/4- Enc- 3/4- Enc- CTT- 1/2- ENTRAINEUR : R A FAHEY TERRAIN : Bon
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.