ARCHDEACON (AUS)
ARCHDEACON (AUS) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 AOUT 2024-AUS-MURRAY | Prix The Murray Bridge Hotel Rating 0 - 56 Handicap-15060-Plat - 1200m - Handicap Ref56 - (Turf) 16 PARTANTS - 2 1/4 - ENC - 1 1/2 - 3/4 - 3/4 - 1/2 - 3/4 ENTRAINEUR : Garret Lynch
03 AOUT 2024-AUS-ROXBY DOWNS | Prix Alliance Airlines Rating 0 - 52 Handicap-6130-Plat - 1400m - Handicap Ref52 - (Dirt) 7 PARTANTS - 5 1/4 - 6 1/2 - 2 1/4 - 1 1/2 - 10 - 11 1/2 ENTRAINEUR : Garret Lynch
15 NOVEMBRE 2023-AUS-MURRAY | PRIX Orange Pumps Benchmark 60 Handicap-14970-Plat - 1400 metres - Handicap Ref60 - (Turf) 13 PARTANTS - 3/4 - 1 1/4 - 1/4 - 1/2 - 2 1/4 - 1/4 - 1/2 - ENTRAINEUR : Grant Young
01 NOVEMBRE 2023-AUS-STRATHALBYN | PRIX Commercial Hotel Colts, Geldings & Entires Rating 0-56 Handicap-14970-Plat - 1350 metres - Males - Handicap - (Turf) 14 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - 1 1/2 - 1/4 - 3/4 - 3/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : Grant Young
18 OCTOBRE 2023-AUS-BALAKLAVA | PRIX Coopers Benchmark 58 Handicap-15243-Plat - 1400 metres - Handicap Ref58 - (Turf) 16 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 3/4 - 1/2 - 1 1/4 - Enc - 3/4 - ENTRAINEUR : Grant Young
01 JANVIER 2023-AUS-SUNSHINE COAST | PRIX PARKLANDS TAVERN BENCHMARK 58 Handicap-15286-Plat - 1400 metres (Turf) 13 PARTANTS - 2 - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1/4 - 1/4 - ENTRAINEUR : ROBERT HEATHCOTE
16 DECEMBRE 2022-AUS-SUNSHINE COAST | PRIX ACCESS INSULATION FRASER COAST Colts, Geldings & Entires BENCHMARK 60 Handicap-15686-Plat - 1200 metres (Turf) 10 PARTANTS - 3 - 1/4 - Enc - 1 - 1/2 - Enc - 1/2 - ENTRAINEUR : ROBERT HEATHCOTE
21 OCTOBRE 2022-AUS-SUNSHINE COAST | PRIX RAY WHITE GYMPIE RATINGS BAND 0 - 62 Handicap-15686-Plat - 1400 metres (Turf) 9 PARTANTS - 1 1/4 - 2 3/4 - 2 - 1 - 1 - 1 - 6 - ENTRAINEUR : ROBERT HEATHCOTE
05 OCTOBRE 2022-AUS-IPSWICH | PRIX NUTURF BENCHMARK 68 Handicap-22875-Plat - 1350 metres (Turf) 13 PARTANTS - 1/4 - 1/4 - Enc - 1/2 - 1 - Enc - 1 1/2 - ENTRAINEUR : ROBERT HEATHCOTE
21 SEPTEMBRE 2022-AUS-DOOMBEN |
PRIX THE 4 AUSSIE HEROES FOUNDATION BENCHMARK 68 Handicap-23809-Plat - 1200 metres (Turf) 9 PARTANTS - 2 - 1/4 - 2 1/4 - 1/2 - 1 1/2 - 1/4 - Enc - ENTRAINEUR : ROBERT HEATHCOTE
Page précédente Page suivante |
J'ai déjà un compte.