AMERICAN ANTHEM (AUS)
AMERICAN ANTHEM (AUS) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 AOUT 2025-AUS-NARROMINE | Prix THE COURTHOUSE HOTEL CLASS 1 & MAIDEN PLATE-14917-Plat - 1600m - Class 1 - (Turf) 12 PARTANTS - 3/4 - 3/4 - ENC - 1/2 - 3/4 - 2 1/2 - 1/2 ENTRAINEUR : David J Smith
19 JUILLET 2025-AUS-COONABARABRAN | Prix IMPERIAL HOTEL SEE YOU AT THE COONA CUP 26TH OCTOBER 2025 CLASS 1 & MAIDEN PLATE-8939-Plat - 1600m - Class 1 - (Turf) 14 PARTANTS - TETE - NEZ - CTT - ENC - 2 - 1 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : David J Smith
10 JUILLET 2025-AUS-DUBBO | Prix XXXX GOLD MAIDEN HANDICAP-15000-Plat - 1300m - Handicap - (Turf) 7 PARTANTS - 2 1/4 - 3/4 - 1/4 - 1 3/4 - 1 1/4 - 4 3/4 ENTRAINEUR : David J Smith
15 JUIN 2025-AUS-COONAMBLE | Prix PW CONCRETE/N & Z FOX TRANSPORT COUNTRY BOOSTED SHOWCASE 4YO & UP MAIDEN HANDICAP-19663-Plat - 1200m - 4 ans et plus - Handicap - (Turf) 10 PARTANTS - 1/2 - 1/2 - 1/2 - 1/4 - 1/2 - 1/2 - 1/2 ENTRAINEUR : David J Smith
26 OCTOBRE 2024-AUS-MUDGEE | Prix VIKKI CANNON & SCOTT SUTCLIFFE MAIDEN PLATE-7362-Plat - 1400m - (Turf) 6 PARTANTS - 1 1/4 - 3/4 - 4 1/4 - 1 1/2 - 1 1/4 ENTRAINEUR : David J Smith
10 OCTOBRE 2024-AUS-ORANGE | Prix BUCKLEY'S CARPET COURT COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP-18634-Plat - 1400m - Handicap - (Turf) 12 PARTANTS - 2 - 1 1/2 - 1/2 - NEZ - 3/4 - 2 - 3/4 ENTRAINEUR : David J Smith
05 OCTOBRE 2024-AUS-MUDGEE | Prix BYRNES JEWELLERS MAIDEN HANDICAP-7453-Plat - 1400m - Handicap - (Turf) 11 PARTANTS - 1/2 - 3/4 - 1 - 5 1/4 - ENC - 1 3/4 - 2 ENTRAINEUR : David J Smith
08 SEPTEMBRE 2024-AUS-MUDGEE | Prix ORIENTAL TAVERN MAIDEN PLATE-16564-Plat - 1400m - Maiden - (Turf) 14 PARTANTS - 1/2 - 2 3/4 - TETE - 1/4 - NEZ - 2 1/4 - 3/4 ENTRAINEUR : David J Smith
04 AOUT 2024-AUS-FORBES | Prix POLYAIRE / SEELEY INTERNATIONAL SHOWCASE MAIDEN PLATE-18072-Plat - 1600m - Maiden - (Turf) 13 PARTANTS - 2 1/4 - ENC - ENC - 1/4 - 1/2 - 3/4 - 1 1/4 ENTRAINEUR : David J Smith
23 JUILLET 2024-AUS-WARREN |
Prix WOMBIANNA PTY LTD MAIDEN PLATE-16770-Plat - 1400m - Maiden - (Turf) 11 PARTANTS - 1/4 - 3/4 - 1/2 - ENC - CTE ENC - 1/2 - 4 1/4 ENTRAINEUR : David J Smith
Page suivante |
J'ai déjà un compte.