Pronostic ZEturf PRIX DE LA PLACE GAMBETTA
R1 - C9
24/05/2025 - 17:35 • Trot attelé • enghien soisy






Les ''Duvaldestin'' en force !
Kiss Atout, devancé avec les honneurs à Caen (2ème), et Kung Fu Quick, sans doute appelé à réaliser une belle saison estivale, demeurent assurément en retard de gains et pourraient permettre à ce célèbre entraînement basé dans l'Orne de ''faire main basse'' sur cette Course C, support de ZE5, le pari spéculatif de ZEturf. A l'issue d'un déroulement de course sans encombre, il faut s'attendre à la confirmation sur la piste de la suprématie annoncée de ces deux compagnons de box. Vers un jumelé gagnant ? Pour tenter d'arbitrer les débats, on peut penser notamment de Kynte Flush, en passe de recouvrer toutes ses sensations, mais aussi à la douée Kaline du Jour, de retour au sulky, après un passage fructueux sous la selle, avec qui ce sera une question de bon vouloir, et à Kalina Princess, autre jument polyvalente, à envisager également en bon rang à l'arrivée. Keithos du Rhin, donnant toujours son maximum, Kaiser des Granges, à condition d'être dans un bon jour, et Klasse de Bruzeau, assez constante dans l'ensemble, tenteront de profiter de la moindre défaillance, au moins en vue d'une place à l'arrivée. On aurait pu en citer d'autres...

Cliquez ici pour voir l'avis sur KALENCIO FLAC sur ZEturf.fr


Cliquez ici pour voir l'avis sur KATIM DU GOUTIER sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur KLASSE DE BRUZEAU sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur KRAKEN CASTELETS sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur KALINA PRINCESS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KAISER DES GRANGES sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur KOQUERY DU BUISSON sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur KEITHOS DU RHIN sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur KALINE DU JOUR sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur KUNG FU QUICK sur ZEturf.fr


Cliquez ici pour voir l'avis sur KINASSE DE VIVOIN sur ZEturf.fr

Cliquez ici pour voir l'avis sur KENTUCKY SOMOLLI sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kalencio flac | nivard f. | 2150m | H5 | de groote ch. | 2a Da 5a 2a 1a 9a 1a (24) 0a 7a 5a 3a Da | 58.5 | |||||||||||||
2 - kiss atout | duvaldestin théo | 2150m | H5 | duvaldestin th. | D4 | 2a 1a 8a (24) 3a (23) 4a 5a 7a Da 5a Da | 1.8 | ||||||||||||
3 - katim du goutier | abrivard m. | 2150m | H5 | raffegeau j.p. | D4 | 0a 0a (24) 3a 3a 9a 6a Da Da 7a 4a 8a 7a | 57 | ||||||||||||
4 - kingdom kat | lamy a. | 2150m | M5 | levesque t. | D4 | (24) 6m 7m Da Dm 6m 4m (23) 3m Dm 3m 1m | 203.1 | ||||||||||||
5 - klasse de bruzeau | legros m. | 2150m | F5 | marie b. | 1a 4a 2a 5a 4a Da (24) 6a 7a 9a 4a 0a 1a | 47.2 | |||||||||||||
6 - kraken castelets | verva pie. y. | 2150m | M5 | bondo h.e. | D4 | 0a Da 5a (24) 5a 4a 7a Da 6a 3a 2a 6a 6a | 42 | ||||||||||||
7 - kalina princess | mottier m. | 2150m | F5 | mottier m. | D4 | 4m 2m 0a (24) 1m 3m 4a 2a 1a 0a 4a 3a 8a | 12.4 | ||||||||||||
8 - kaiser des granges | thomain d. | 2150m | H5 | nicole ch. | D4 | 0a Da 7a 8a (24) 1a 4a 4a 1a 4a Da 5a 6a | 32.5 | ||||||||||||
9 - koh samui | ouvrie t. | 2150m | F5 | bazire n. | 0a (24) 3a 4a (23) 1a 1a 8a 8a 0a 1a 9a | 186.7 | |||||||||||||
10 - koquery du buisson | bonne d. | 2150m | H5 | raffegeau th. | DA | 9a Da 1a (24) 1a 7a 0a Da 4a 5a 0a Da 1a | 55.9 | ||||||||||||
11 - keithos du rhin | lebourgeois y. | 2150m | H5 | partaix t. | D4 | 4a 3a 4a 4a (24) 2a 1a 6a 2a 4a 0a 2a 7a | 26.3 | ||||||||||||
12 - kaline du jour | thomas a. | 2150m | F5 | thomas a. | Da 5a 1a 2a Da (24) 8a 8a 2a 7a 0a Da 4a | 12.7 | |||||||||||||
13 - kung fu quick | lagadeuc f. | 2150m | M5 | duvaldestin th. | DA | 3a 1a (24) Dm 1a 7a Da 4a (23) 6a 6a Dm | 7.5 | ||||||||||||
14 - kynte flush | abrivard a. | 2150m | F5 | abrivard l.cl. | 2a 3a 3a Da 6a 3a (24) 1a Da 4a Da 9a Da | 7.6 | |||||||||||||
15 - kinasse de vivoin | ouvrie f. | 2150m | F5 | raffegeau th. | 7a 4a 8a 9a 9a 2a (24) 0a 0a 7a 5a 4a 7a | 80.7 | |||||||||||||
16 - kentucky somolli | dudouit m. | 2150m | H5 | fichaux j.p. | 2a 1a 0a Da (24) 6a 0a 3a 2a 3a Da 4a 2a | 60.4 | |||||||||||||
