




Nb chevaux : 13
Prix : 21000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2850m
Conditions :
Pour 6 et 7 ans (I et J), n'ayant pas gagné 88.000. - Recul de 25 m. à 44.000. Poids minimum (voir Conditions Générales).
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



COOK T. - 2850
m - F6
- TRAVERT C. - DP
Da (24) 0a 0a 0m Da Dm Dm 8m Da 9m 4a 5m
Gains : 33525 €
GIRARD MME C. - 2850
m - H7
- DANET P. - DP
5m (24) 7m 0a 6a Da (23) 8a 4m 9m (22) 2
Gains : 35235 €
THUET MME CL. - 2850
m - H6
- RAIMBAULT V. - D4
5m 2m (24) 6m 9a 8a Dm 3m 2m 3a Dm Da Da
Gains : 35765 €
MAILLARD Jus. - 2850
m - H6
- FERRE C. -
0a (24) Da 9a 0a Dm 8a 7a (23) 3m 5a 3m
Gains : 35830 €
POULAIN MME Aga. - 2850
m - H7
- SZIRMAY E. - D4
(24) 6m Dm Da 1m 5m Dm Dm 0m (23) 7m Dm
Gains : 37615 €
PLACIER O. - 2850
m - H7
- ROUER B. - DP
Da (24) 8a 0a Da 0a Da 0a Da Da Da 4a Da
Gains : 40950 €
LUCAS-FOUCHE MLLE L. - 2850
m - H6
- CORBIN R. -
Dm (24) Dm 5m Dm Dm 6m 3m 5m Dm 5m 1m 1m
Gains : 42530 €
LECOQ MME Lou A. - 2875
m - H6
- DONIO M. - D4
(24) 1m 1m Dm 0m 1m Dm 8a 4m 1m 1m 1m 1m
Gains : 72610 €
FERRON Jea. - 2875
m - H6
- BUHIGNE C.
Da (24) 0a 0m 1m 3a 4m 8a Da 4a Aa Da 1a
Gains : 73840 €
ROGER MLLE Cl. - 2875
m - F6
- CLIN CH.
4m (24) 9m 2m 5m 4m 1m 1m Da 6a 4m 5m 5m
Gains : 81250 €
ROUSSEL And. - 2875
m - H7
- ROUSSEL A. -
2m 1m (24) 1m 4m 7m Dm Dm 4m 7m Dm (23)
Gains : 82475 €
POTIER Mat. - 2875
m - H6
- MARIE B. - D4
(24) 1m 2m 2m 1m 4m 2m 2m 1m 3m 7m Dm (2
Gains : 87015 €
JARY MLLE C. - 2875
m - F7
- LEMETAYER N. -
(24) 5m 4m Dm 1m 2m 2m 4m 7m 2m 0a (23)
Gains : 87830 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jasmine de lyons | cook t. | 2850m | F6 | travert c. | DP | Da (24) 0a 0a 0m Da Dm Dm 8m Da 9m 4a 5m | 131 | 300 | 206 | ||||||||||
2 - ipson du hanoy | girard mme c. | 2850m | H7 | danet p. | DP | 5m (24) 7m 0a 6a Da (23) 8a 4m 9m (22) 2 | 104 | 140.2 | 84 | ||||||||||
3 - jakar du moulinet | thuet mme cl. | 2850m | H6 | raimbault v. | D4 | 5m 2m (24) 6m 9a 8a Dm 3m 2m 3a Dm Da Da | 22 | 15.4 | 23 | ||||||||||
4 - janssen du clos | maillard jus. | 2850m | H6 | ferre c. | 0a (24) Da 9a 0a Dm 8a 7a (23) 3m 5a 3m | 73 | 109.6 | 69 | |||||||||||
5 - i am majyc | poulain mme aga. | 2850m | H7 | szirmay e. | D4 | (24) 6m Dm Da 1m 5m Dm Dm 0m (23) 7m Dm | 10 | 17.8 | 11 | ||||||||||
6 - item buissonay | placier o. | 2850m | H7 | rouer b. | DP | Da (24) 8a 0a Da 0a Da 0a Da Da Da 4a Da | 57 | 52.4 | 45 | ||||||||||
7 - jolicoeur d'athos | lucas-fouche mlle l. | 2850m | H6 | corbin r. | Dm (24) Dm 5m Dm Dm 6m 3m 5m Dm 5m 1m 1m | 31 | 57 | 52 | |||||||||||
8 - jazzman idef | lecoq mme lou a. | 2875m | H6 | donio m. | D4 | (24) 1m 1m Dm 0m 1m Dm 8a 4m 1m 1m 1m 1m | 2.5 | 2.8 | 2.8 | ||||||||||
9 - joss capello | ferron jea. | 2875m | H6 | buhigne c. | Da (24) 0a 0m 1m 3a 4m 8a Da 4a Aa Da 1a | 29 | 27.5 | 25 | |||||||||||
10 - jerika de keryann | roger mlle cl. | 2875m | F6 | clin ch. | 4m (24) 9m 2m 5m 4m 1m 1m Da 6a 4m 5m 5m | 6.5 | 4.1 | 5 | |||||||||||
11 - ikitori | roussel and. | 2875m | H7 | roussel a. | 2m 1m (24) 1m 4m 7m Dm Dm 4m 7m Dm (23) | 6.3 | 6.8 | 5.9 | |||||||||||
12 - jumbo de lunese | potier mat. | 2875m | H6 | marie b. | D4 | (24) 1m 2m 2m 1m 4m 2m 2m 1m 3m 7m Dm (2 | 6 | 5.7 | 6.8 | ||||||||||
13 - iona gendreenne | jary mlle c. | 2875m | F7 | lemetayer n. | (24) 5m 4m Dm 1m 2m 2m 4m 7m 2m 0a (23) | 18 | 20.9 | 18 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
