Pronostic Racing To School Juvenile Hurdle (GBB Race) R13 - C1
05/02/2025 - 14:45 • Haies • gb-ludlow
Nb chevaux : 11
Prix : 9639€
Discipline : Haies
Distance : 3174m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir




STEVENS MME Ali. - 70
k- H4
- HARRY DERHAM - Oeil Aust
3h (24) 4h 1p 2p 2p 2p (23) 6p 10p 9p
Gains : 0 €

Conor Patrick Hoban - 70
k- H4
- C BOULTBEE-BROOKS
(24) 2h 5h 9h 4h 2h
Gains : 8355 €


WEDGE A. - 70
k- H4
- EVAN WILLIAMS
(24) 2h 4h 4p 3p 3p 4p 4p
Gains : 10700 €


BEST J. - 70
k- H4
- S-J DAVIES
5h (24) 4h 4h 3p 1p 3p 5p 7p 11p 13p (23
Gains : 0 €

GETHINGS C. - 67
k- F4
- S EDMUNDS
7p (24) 10p 8p 13p 3p 2p (23) 3p
Gains : 1674 €

CARVER Bry. - 67
k- F4
- C HONOUR
(24) Ah Ah 2p 4p 5p 9p (23) 5p 3p 5p 3p
Gains : 0 €

Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mister cessna | mr j j burke | 73k | H4 | f o'brien | (24) Ah 3s 3h 1h 3h Ah | 300 | |||||||||||||
2 - viyanni (ire) | paul o'brien | 73k | H4 | harry derham | 3h (24) 1h 1p 5p 6p 7p | 300 | |||||||||||||
3 - cracker star (gb) | stevens mme ali. | 70k | H4 | harry derham | A | 3h (24) 4h 1p 2p 2p 2p (23) 6p 10p 9p | 300 | ||||||||||||
4 - el gavilan | conor patrick hoban | 70k | H4 | c boultbee-brooks | (24) 2h 5h 9h 4h 2h | 300 | |||||||||||||
5 - flash in the pan (ire) | ffrench davis ben | 70k | H4 | w g m turner | 5h 7p | 300 | |||||||||||||
6 - kotgar (ire) | wedge a. | 70k | H4 | evan williams | (24) 2h 4h 4p 3p 3p 4p 4p | 300 | |||||||||||||
7 - like magic (ger) | edwards l. | 70k | H4 | m young | (24) 9p 5p 1p (23) 5p 1p | 300 | |||||||||||||
8 - ramaah (gb) | best j. | 70k | H4 | s-j davies | 5h (24) 4h 4h 3p 1p 3p 5p 7p 11p 13p (23 | 300 | |||||||||||||
9 - hello sweety (gb) | gethings c. | 67k | F4 | s edmunds | 7p (24) 10p 8p 13p 3p 2p (23) 3p | 300 | |||||||||||||
10 - i love paris (ire) | carver bry. | 67k | F4 | c honour | (24) Ah Ah 2p 4p 5p 9p (23) 5p 3p 5p 3p | 300 | |||||||||||||
11 - mahpenny (gb) | kimber har. | 67k | F4 | w g m turner | (24) Ah 3p | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
